Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
20 x 40 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Barva
Not coated
Provedení
B-with foot without centring
Velikost pohonu
1A
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-H45
Kód převodovky
G50AH045NVBR2N1A
ID převodovky
G50H00EU_0001
Množství maziva převodovky
0.2 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-H
Typ převodovky
H45-2
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
U0000000_0001
ID vstupu převodovky
N1AFT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1-6 [A - F]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF75 (A90)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
11 x 23 mm
Typ hřídele
V - solid sh. with featherkey
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682225 | 10.033 | 35 Nm | 0.26 kW | 700 1/min | 2.55 KG | Cena na poptávku | |
| 16256793 | 19.013 | 42 Nm | 0.33 kW | 1400 1/min | 2.54 KG | Cena na poptávku | |
| 16539704 | 59.413 | 45 Nm | 0.23 kW | 2800 1/min | 2.59 KG | Cena na poptávku | |
| 16682217 | 4.368 | 21 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 2.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16682220 | 5.965 | 29 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 2.55 KG | Cena na poptávku | |
| 16682223 | 7.84 | 32 Nm | 0.62 kW | 1400 1/min | 2.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16682231 | 12.833 | 31 Nm | 0.73 kW | 2800 1/min | 2.55 KG | Cena na poptávku | |
| 16682232 | 16.66 | 41 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 2.57 KG | Cena na poptávku | |
| 16682250 | 46.55 | 45 Nm | 0.29 kW | 2800 1/min | 2.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16900313 | 8.935 | 33 Nm | 0.28 kW | 700 1/min | 1.71 KG | Cena na poptávku | |
| 16901836 | 11.429 | 28 Nm | 0.75 kW | 2800 1/min | 1.71 KG | Cena na poptávku | |
| 16901837 | 14.836 | 39 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 1.73 KG | Cena na poptávku | |
| 16901838 | 14.836 | 39 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 1.73 KG | Cena na poptávku | |
| 16643018 | 19.013 | 39 Nm | 0.62 kW | 2800 1/min | 2.56 KG | Cena na poptávku | |
| 16682213 | 2.597 | 12 Nm | 1.4 kW | 2800 1/min | 2.49 KG | Cena na poptávku | |
| 16682224 | 7.84 | 26 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 2.56 KG | Cena na poptávku | |
| 16682233 | 16.66 | 41 Nm | 0.37 kW | 1400 1/min | 2.57 KG | Cena na poptávku | |
| 16682242 | 27.618 | 45 Nm | 0.25 kW | 1400 1/min | 2.58 KG | Cena na poptávku | |
| 16682251 | 59.413 | 45 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 2.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16900307 | 5.312 | 27 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 1.71 KG | Cena na poptávku | |
| 16901842 | 24.595 | 42 Nm | 0.51 kW | 2800 1/min | 1.74 KG | Cena na poptávku | |
| 16901843 | 32 | 45 Nm | 0.11 kW | 700 1/min | 1.75 KG | Cena na poptávku | |
| 16901846 | 41.455 | 45 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 1.76 KG | Cena na poptávku | |
| 16682236 | 21.35 | 44 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 2.58 KG | Cena na poptávku | |
| 16580790 | 59.413 | 45 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 2.59 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty