Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Typ připojení
M40 10pol male OCT
Chlazení
self-ventilated
Velikost pohonu
L3
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-B13000
ID převodovky
G50B00EU_0005
Verze převodovky
B
Provedení náboje na adaptéru
Clamping hub
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
EL3SQ155_0001
Drážka pro pero v adaptéru
No
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14P32-
Montáž motoru na převodovku
IEC mounting
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
14P32-
Montážní sada pro dutý hřídel
Yes
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha silového konektoru
T [2]
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16848467 | 106.72 | 30.2 1/min | 2143 Nm | 1.97 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16848851 | 166.31 | 19.4 1/min | 3339 Nm | 2.18 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16845586 | 27.02 | 119.4 1/min | 542 Nm | 1.73 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16847314 | 95.83 | 33.7 1/min | 1924 Nm | 1.97 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16846892 | 62.07 | 52 1/min | 1246 Nm | 1.97 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16846992 | 67.61 | 47.7 1/min | 1357 Nm | 1.97 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16847103 | 76.23 | 42.3 1/min | 1530 Nm | 1.97 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16848661 | 132.24 | 24.4 1/min | 2655 Nm | 2.18 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16844409 | 185.23 | 17.4 1/min | 3719 Nm | 2.18 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16844599 | 223.3 | 14.4 1/min | 4483 Nm | 2.18 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16848756 | 150.55 | 21.4 1/min | 3022 Nm | 2.18 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16844503 | 208.35 | 15.5 1/min | 4183 Nm | 2.18 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16845686 | 29.43 | 109.6 1/min | 591 Nm | 1.73 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16847204 | 85.51 | 37.7 1/min | 1717 Nm | 1.97 | 514.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16848567 | 119.83 | 26.9 1/min | 2406 Nm | 2.18 | 514.0 KG | Cena na poptávku |
Varianty