Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ povrchové úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
1F
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Filtr ventilátoru
No
Typ ventilátoru
A
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-H600
ID převodovky
G50H00EU_0003
Verze převodovky
H
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Helical gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14D30-
Montáž motoru
open gearbox Z1
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
14D30-
Roztečná kružnice na adaptéru
Z100
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
Těsnění hřídele
Oil-proof
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17098945 | 35.037 | 85.6 1/min | 352 Nm | 1.35 | 37.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17081607 | 39.925 | 75.1 1/min | 401 Nm | 1.19 | 37.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17071055 | 31.197 | 96.2 1/min | 313 Nm | 1.52 | 37.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17098488 | 62.566 | 47.9 1/min | 628 Nm | 0.86 | 37.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17076091 | 43.676 | 68.7 1/min | 438 Nm | 1.09 | 37.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17100689 | 49.051 | 61.2 1/min | 492 Nm | 1.1 | 37.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17086740 | 55.71 | 53.9 1/min | 559 Nm | 0.97 | 37.6 KG | Cena na poptávku | |
| 17080446 | 25.207 | 119 1/min | 257 Nm | 1.85 | 36.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17098503 | 3.267 | 918.4 1/min | 33 Nm | 5.72 | 35.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17095626 | 9.943 | 301.7 1/min | 101 Nm | 3.99 | 36.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17089944 | 13.92 | 215.5 1/min | 142 Nm | 3.23 | 36.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17076184 | 8.853 | 338.9 1/min | 90 Nm | 4.29 | 36.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17068862 | 6.456 | 464.7 1/min | 66 Nm | 4.87 | 36.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17098739 | 5.733 | 523.3 1/min | 58 Nm | 4.6 | 35.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17099726 | 12.395 | 242 1/min | 126 Nm | 3.48 | 36.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17079629 | 19.367 | 154.9 1/min | 197 Nm | 2.41 | 36.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17069763 | 21.75 | 137.9 1/min | 222 Nm | 2.15 | 36.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17097665 | 7.25 | 413.8 1/min | 74 Nm | 4.67 | 36.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17085773 | 11.33 | 264.8 1/min | 115 Nm | 3.69 | 36.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17098473 | 4.48 | 669.6 1/min | 46 Nm | 5.16 | 35.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17075418 | 15.81 | 189.8 1/min | 161 Nm | 2.96 | 36.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17074222 | 28.31 | 106 1/min | 288 Nm | 1.88 | 36.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17074600 | 17.755 | 169 1/min | 181 Nm | 2.63 | 36.9 KG | Cena na poptávku |
Varianty