Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ připojení
M40 10pol male OCT
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
1H
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-H850
ID převodovky
G50H00EU_0003
Verze převodovky
H
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9G2020_0001
Druh převodovky
Helical gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19F29-
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
19F29-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16830671 | 8.241 | 345.8 1/min | 260 Nm | 1.91 | 67.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16832816 | 4.362 | 653.4 1/min | 138 Nm | 2.22 | 66.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16832792 | 3.147 | 905.6 1/min | 99 Nm | 2.49 | 65.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16968793 | 12.693 | 224.5 1/min | 400 Nm | 1.46 | 67.3 KG | Cena na poptávku | |
| 16832890 | 5.946 | 479.3 1/min | 187 Nm | 2.37 | 67.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16830701 | 10.143 | 281 1/min | 320 Nm | 1.68 | 67.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16832856 | 5.368 | 530.9 1/min | 169 Nm | 2.05 | 66.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16968787 | 9.208 | 309.5 1/min | 290 Nm | 1.8 | 67.3 KG | Cena na poptávku | |
| 16968781 | 6.644 | 429 1/min | 209 Nm | 2.23 | 67.2 KG | Cena na poptávku | |
| 16830738 | 11.36 | 250.9 1/min | 358 Nm | 1.57 | 67.1 KG | Cena na poptávku |
Varianty