Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Zdánlivý výstupní výkon
8.7/8.9 kVA
Osy
S
Stav materiálu napříč závody
5
Generace
B
Vstupní frekvence
50/60 Hz
Měnič
i510-P5.5/400-3
Řada měničů
i510 protec
Druh
Decentralised
Síťový proud
17.2/14.3 A
Síťový proud LD
21.8/18.2 A
Schválení pro trh US, CD
cULus
Typ paměti
A
Výkon motoru
7.5 HP
Výstup motoru
Single axis
Typ montáže
Decentralised wall mounting
Počet měničů
1
Výstupní proud
13/11 A
Výstupní proud LD
16.5/14 A
Výstupní frekvence
0-599 Hz
Výstupní napětí
0-400/480 V AC
Kompletace na objednávku
0
ID produktu
PRRID-0001-0931-0
Jmenovité síťové napětí
3/PE 400/480 V AC
Jmenovitý výkon
5.5 kW/7.5 HP
Jmenovitý výkon LD
7.5 kW/10 HP
Odrušovací filtr
not integrated
Statistické číslo zboží
IVNN_NNNN599HZ_00
Technologická aplikace
Speed control
Typ koncepce napájení
AC mains supply
Vstup uživatele
Space authorization
Pohled na hodnocení vlastností
Sales
Celkový stav VTL
5
Varianty
| Kód / SKU | Typ | Průmyslová sběrnice | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17164035 | I51BP255F00001K00S | 2.63 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164069 | I51BP255F00001U00S | 2.75 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164204 | I51BP255F00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 2.75 KG | Cena na poptávku | |
| 17164009 | I51BP255F00001000S | 2.61 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164179 | I51BP255F00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 2.75 KG | Cena na poptávku | |
| 17164231 | I51BP255F00001002S | CANopen/Modbus RTU | 2.73 KG | Cena na poptávku | |
| 17164104 | I51BP255F00001W00S | 2.75 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164155 | I51BP255F00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 2.76 KG | Cena na poptávku | |
| 17164290 | I51BP255F00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 2.75 KG | Cena na poptávku | |
| 17164128 | I51BP255F00001003S | CANopen/Modbus RTU | 2.73 KG | Cena na poptávku | |
| 17164265 | I51BP255F00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 2.76 KG | Cena na poptávku | |
| 17164316 | I51BP255F00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 2.75 KG | Cena na poptávku |
Varianty
Product category