Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
40 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
3E
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S950
Getriebecode
G50BS195NHAR2N3E
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebeölmenge
2.7 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S950-2
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N3EFT130_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF130 (A160)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
19 x 30 - 60 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901401 | 19.6 | 856 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 37.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901400 | 19.6 | 886 Nm | 3.41 kW | 700 1/min | 37.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684386 | 5.391 | 191 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 37.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684387 | 6.038 | 352 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 37.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684398 | 14.037 | 498 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 37.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901396 | 12.544 | 445 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 37.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684384 | 5.391 | 314 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 37.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684388 | 6.038 | 264 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 37.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684403 | 21.933 | 950 Nm | 6.55 kW | 1400 1/min | 37.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684404 | 21.933 | 805 Nm | 11.09 kW | 2800 1/min | 37.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901403 | 19.6 | 719 Nm | 11.09 kW | 2800 1/min | 37.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684389 | 6.038 | 214 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 37.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684402 | 21.933 | 950 Nm | 3.27 kW | 700 1/min | 37.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684385 | 5.391 | 235 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 37.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901366 | 12.544 | 730 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 37.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901395 | 12.544 | 548 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 37.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684396 | 14.037 | 817 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 37.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901363 | 11.2 | 652 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 37.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901364 | 11.2 | 489 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 37.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901365 | 11.2 | 397 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 37.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684397 | 14.037 | 613 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 37.4 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten