Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
30 mm
Parameter
Entlüftungselement
without ventilation
Farbe
Not coated
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-B240
Getriebecode
G50BB124NHAR2N2B
Getriebe-ID
G50B00EU_0002
Getriebeölmenge
0.6 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-B
Getriebetyp
B240-2
Getriebevariante
B
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900372 | 26.878 | 186 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 9.27 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684619 | 37.967 | 219 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 9.37 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16679347 | 15.008 | 134 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 9.41 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684611 | 19.143 | 139 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 9.31 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684615 | 30.522 | 211 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 9.35 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900376 | 33.433 | 157 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 8.47 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900378 | 43.267 | 201 Nm | 0.72 kW | 1400 1/min | 9.29 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900379 | 43.267 | 163 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 9.31 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900355 | 16.857 | 169 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 9.23 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900374 | 33.433 | 193 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 9.29 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684617 | 30.522 | 171 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 9.35 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684622 | 49.133 | 228 Nm | 0.72 kW | 1400 1/min | 9.39 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684628 | 76.213 | 202 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 9.37 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684629 | 76.213 | 192 Nm | 0.78 kW | 2800 1/min | 9.37 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten