Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
25 x 50 mm
Parameter
Entlüftungselement
without ventilation
Farbe
Not coated
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
1A
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H140
Getriebecode
G50BH114NVAR2N1A
Getriebe-ID
G50H00EU_0002
Getriebeölmenge
0.3 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H140-2
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N1AFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900111 | 56.077 | 140 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 4.78 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900114 | 73.879 | 98 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 4.79 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683512 | 6.272 | 28 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 5.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683535 | 24.829 | 106 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 5.55 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683536 | 24.829 | 86 Nm | 1.05 kW | 2800 1/min | 5.56 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683544 | 50.786 | 129 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 5.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683537 | 31.976 | 114 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 5.57 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683547 | 66.908 | 89 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 5.61 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900106 | 35.308 | 117 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 4.75 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900113 | 73.879 | 98 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 4.79 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902080 | 13.957 | 76 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 4.69 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900115 | 73.879 | 98 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 4.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683539 | 31.976 | 106 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 5.57 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683542 | 40.526 | 126 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 5.58 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683548 | 66.908 | 89 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 5.62 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900109 | 44.748 | 139 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 4.76 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902085 | 17.802 | 73 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.62 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902090 | 27.415 | 117 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 4.93 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683541 | 40.526 | 127 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 5.58 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683525 | 12.64 | 69 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 5.52 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683530 | 16.122 | 66 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.54 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683534 | 24.829 | 106 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 5.55 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683538 | 31.976 | 114 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 5.57 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683540 | 40.526 | 127 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 5.58 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900107 | 44.748 | 140 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 4.75 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten