Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
35 x 70 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H600
Getriebecode
G50BH160NVAR3N2B
Getriebe-ID
G50H00EU_0003
Getriebeölmenge
1.7 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H600-3
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682320 | 43.676 | 319 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 26.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682327 | 88.826 | 600 Nm | 0.52 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682342 | 221.794 | 600 Nm | 0.42 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902435 | 99.757 | 563 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902439 | 160.585 | 600 Nm | 0.29 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902440 | 160.585 | 600 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682321 | 55.71 | 561 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 26.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682322 | 55.71 | 500 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 26.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682323 | 55.71 | 456 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 26.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682333 | 142.988 | 600 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682336 | 142.988 | 542 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902427 | 62.566 | 600 Nm | 0.74 kW | 700 1/min | 26.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902429 | 62.566 | 512 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 26.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902437 | 124.088 | 600 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902442 | 194.892 | 600 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682332 | 110.491 | 522 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682328 | 88.826 | 600 Nm | 1.04 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682340 | 221.794 | 600 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902425 | 49.051 | 441 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 26.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902438 | 124.088 | 586 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682334 | 142.988 | 600 Nm | 0.64 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902316 | 194.892 | 600 Nm | 0.95 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902434 | 99.757 | 600 Nm | 0.92 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902436 | 124.088 | 600 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682329 | 88.826 | 502 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten