Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
35 x 70 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H600
Getriebecode
G50BH160NVAR4N2B
Getriebe-ID
G50H00EU_0003
Getriebeölmenge
1.7 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H600-4
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682363 | 1544.469 | 600 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682346 | 408.538 | 600 Nm | 0.23 kW | 1400 1/min | 30.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682352 | 500.459 | 600 Nm | 0.37 kW | 2800 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682355 | 810.267 | 600 Nm | 0.23 kW | 2800 1/min | 30.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682359 | 1272.596 | 600 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682365 | 1973.971 | 600 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 30.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682370 | 2522.912 | 600 Nm | 0.07 kW | 2800 1/min | 30.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902323 | 223.457 | 600 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902448 | 731.554 | 600 Nm | 0.26 kW | 2800 1/min | 30.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902466 | 1429.207 | 600 Nm | 0.07 kW | 1400 1/min | 30.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902470 | 1734.537 | 600 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 30.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902472 | 2216.895 | 600 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 30.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682367 | 1973.971 | 600 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 30.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902474 | 2833.391 | 600 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682348 | 500.459 | 600 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682356 | 1048.581 | 600 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682366 | 1973.971 | 600 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 30.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902320 | 198.97 | 600 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 30.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902324 | 223.457 | 600 Nm | 0.42 kW | 1400 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902325 | 223.457 | 600 Nm | 0.84 kW | 2800 1/min | 30.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902333 | 320.294 | 600 Nm | 0.29 kW | 1400 1/min | 30.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902335 | 359.71 | 600 Nm | 0.13 kW | 700 1/min | 30.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902340 | 458.814 | 600 Nm | 0.41 kW | 2800 1/min | 30.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902449 | 909.982 | 600 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 30.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902464 | 1177.624 | 600 Nm | 0.16 kW | 2800 1/min | 30.7 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten