Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
70 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S4500
Getriebecode
G50BS245NHAR4N2B
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebeölmenge
18.3 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S4500-4
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683902 | 1211.575 | 4500 Nm | 0.58 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683905 | 1507.081 | 4500 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683910 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 173.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683914 | 2872.683 | 4500 Nm | 0.24 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901140 | 826.361 | 4500 Nm | 1.7 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901345 | 1350.094 | 4500 Nm | 0.26 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901349 | 1747.18 | 4500 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901352 | 2120.441 | 4500 Nm | 0.33 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901355 | 3289.094 | 4500 Nm | 0.21 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901359 | 4157.563 | 3598 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683908 | 1950.341 | 4500 Nm | 0.36 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683911 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.3 kW | 1400 1/min | 173.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683912 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.59 kW | 2800 1/min | 173.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683904 | 1507.081 | 4500 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683916 | 3025.244 | 4500 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 173.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683921 | 3671.547 | 4500 Nm | 0.38 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683923 | 4641 | 4016 Nm | 0.14 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683924 | 4641 | 4016 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901342 | 1027.912 | 4500 Nm | 0.34 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901348 | 1747.18 | 4500 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683907 | 1950.341 | 4500 Nm | 0.18 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683915 | 2872.683 | 4500 Nm | 0.49 kW | 2800 1/min | 173.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901356 | 3289.094 | 4500 Nm | 0.43 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683919 | 3671.547 | 4500 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683922 | 4641 | 4016 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten