Direkt zum Inhalt

g500-B110 + m550-U90/M4

Lenze

Bild
Lenze g500-B820 + m650-U63/L4 geared
Preis
Preis auf Anfrage
    Zusatzmerkmal ROOM
    B1
    Bremsmoment
    0 Nm
    Entlüftungselement
    without ventilation
    Anschlussart
    Terminal box
    Kühlung
    Integral fan
    Effizienzklasse
    IE5
    Schutzart
    IP55
    Flansch
    Z100
    Getriebe
    g500-B110
    Getriebegröße
    111
    Eingangsdrehzahl
    2800 r/min
    Getriebeart
    Bevel gearboxes
    Motorart
    Three-phase AC motors
    Werkstoff
    Aluminium
    Motorleistung
    0 kW
    Motor
    m550-U90/M4
    Motorausführung
    B9
    Motoranbau ans Getriebe
    Direct mounting (integr. mot.)
    Motorschutz
    TCO (Thermal contact, NC)
    Motortyp
    U90/M4
    Betriebsart
    S1
    Schwenkwinkel
    0
    Betriebsfaktor
    0
    Temperaturklasse
    F
    Klemmenkastengröße
    S
    Wicklungsausführung
    Star
    Code / SKU Übersetzung Abtriebsdrehzahl Abtriebsdrehmoment Tragfähigkeit Gewicht Preis
    17266829 9.101 204.4 1/min 67 Nm 1.17 18.7 KG Preis auf Anfrage
    17266830 7.111 261.6 1/min 52 Nm 1.38 18.7 KG Preis auf Anfrage
    17266831 14.603 127.4 1/min 107 Nm 0.78 18.8 KG Preis auf Anfrage
    17266828 11.449 162.5 1/min 84 Nm 1 18.8 KG Preis auf Anfrage
    17266833 5.185 358.7 1/min 38 Nm 1.69 18.7 KG Preis auf Anfrage
    17266823 17.889 104 1/min 131 Nm 0.68 18.8 KG Preis auf Anfrage
    17266824 15.556 119.6 1/min 114 Nm 0.75 18.7 KG Preis auf Anfrage
    17266825 12.698 146.5 1/min 93 Nm 0.9 18.7 KG Preis auf Anfrage
    17266827 8.178 227.4 1/min 60 Nm 1.26 18.8 KG Preis auf Anfrage
    17266826 10.466 177.7 1/min 77 Nm 1.08 18.8 KG Preis auf Anfrage
    17266832 5.963 311.9 1/min 44 Nm 1.54 18.8 KG Preis auf Anfrage
    Varianten