Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1C
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B1500
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06F41L
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1000
Motortyp
06F41L
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17104498 | 275.347 | 14.7 1/min | 309 Nm | 4.4 | 54.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17088270 | 571.714 | 7.1 1/min | 641 Nm | 2.12 | 54.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17089982 | 1016.073 | 4 1/min | 1138 Nm | 1.19 | 54.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071614 | 204.476 | 19.8 1/min | 229 Nm | 5.92 | 53.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067892 | 646.938 | 6.3 1/min | 725 Nm | 1.87 | 54.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071634 | 358.388 | 11.3 1/min | 402 Nm | 3.38 | 54.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105734 | 405.543 | 10 1/min | 454 Nm | 2.99 | 54.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17100064 | 326.025 | 12.4 1/min | 365 Nm | 3.72 | 54.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17103378 | 1208.778 | 3.4 1/min | 1354 Nm | 1 | 54.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080906 | 520.087 | 7.8 1/min | 583 Nm | 2.33 | 54.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17104628 | 250.483 | 16.2 1/min | 281 Nm | 4.84 | 54.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067439 | 1334.544 | 3 1/min | 1495 Nm | 0.91 | 54.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17101106 | 829.035 | 4.9 1/min | 929 Nm | 1.46 | 54.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17076829 | 711.156 | 5.7 1/min | 797 Nm | 1.7 | 54.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068226 | 1619.651 | 2.5 1/min | 1815 Nm | 0.75 | 54.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17097252 | 1780.425 | 2.3 1/min | 1995 Nm | 0.68 | 54.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105160 | 445.799 | 9.1 1/min | 499 Nm | 2.72 | 54.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105679 | 224.773 | 18 1/min | 252 Nm | 5.39 | 54.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17082125 | 1116.933 | 3.6 1/min | 1251 Nm | 1.08 | 54.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17083179 | 1467.017 | 2.8 1/min | 1644 Nm | 0.83 | 54.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085733 | 911.329 | 4.4 1/min | 1021 Nm | 1.33 | 54.3 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten