Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Lüfteranschluss
ICN M17 1~ connector
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Schaltung Fremdlüfter
1~ 230 V +-10%
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
Blower
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Lüfterfilter
No
Lüftertyp
A
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B1500
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12L17-
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
12L17-
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Lüfteranschluss
T [2]
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17067551 | 71.566 | 23.1 1/min | 1156 Nm | 1.3 | 63.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105713 | 58.422 | 28.2 1/min | 943 Nm | 1.59 | 62.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080295 | 93.15 | 17.7 1/min | 1504 Nm | 1 | 63.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17083493 | 90.978 | 18.1 1/min | 1469 Nm | 0.91 | 62.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17099720 | 35.778 | 46.1 1/min | 578 Nm | 1.96 | 62.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17093935 | 149.949 | 11 1/min | 2421 Nm | 0.62 | 63.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17072674 | 32.547 | 50.7 1/min | 526 Nm | 1.96 | 62.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17102782 | 82.762 | 19.9 1/min | 1336 Nm | 0.91 | 62.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17098481 | 20.444 | 80.7 1/min | 330 Nm | 2.87 | 62.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17101169 | 44.955 | 36.7 1/min | 726 Nm | 2.07 | 63.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17102165 | 46.568 | 35.4 1/min | 752 Nm | 1.63 | 62.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086686 | 64.221 | 25.7 1/min | 1037 Nm | 1.45 | 63.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17097899 | 22.898 | 72.1 1/min | 370 Nm | 2.72 | 62.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17103486 | 57.074 | 28.9 1/min | 922 Nm | 1.39 | 62.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17103600 | 102.396 | 16.1 1/min | 1653 Nm | 0.91 | 63.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17074327 | 164.833 | 10 1/min | 2662 Nm | 0.56 | 63.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17074761 | 29.206 | 56.5 1/min | 472 Nm | 2.29 | 62.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17093916 | 13.118 | 125.8 1/min | 212 Nm | 2.72 | 60.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068091 | 181.983 | 9.1 1/min | 2939 Nm | 0.51 | 63.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085075 | 114.166 | 14.5 1/min | 1844 Nm | 0.81 | 63.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17099898 | 51.92 | 31.8 1/min | 838 Nm | 1.39 | 62.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17102240 | 40.895 | 40.3 1/min | 660 Nm | 2.27 | 62.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085903 | 125.498 | 13.1 1/min | 2027 Nm | 0.74 | 63.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17076819 | 18.598 | 88.7 1/min | 300 Nm | 2.87 | 62.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17076353 | 74.963 | 22 1/min | 1210 Nm | 1.09 | 62.8 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten