Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Antriebsgröße
S8
Effizienzklasse
IE3
Schutzart
IP55
Getriebe
g500-B20000
Getriebe-ID
G50B00EU_0004
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
S8
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Marktzulassung US, CA
Yes
Motor
m540-P132/M4
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PTC
Motortyp
P132/M4
Montagesatz für Hohlwelle
Yes
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16747962 | 117 | 15.2 1/min | 3310 Nm | 5.89 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748042 | 130.05 | 13.6 1/min | 3679 Nm | 5.3 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748131 | 142.28 | 18.1 1/min | 4833 Nm | 4.03 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16747816 | 94.55 | 27.3 1/min | 3212 Nm | 5.76 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748291 | 199.51 | 12.9 1/min | 6777 Nm | 2.82 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16747935 | 117 | 12.6 1/min | 3996 Nm | 4.88 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748200 | 178.49 | 8.2 1/min | 6097 Nm | 3.2 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748256 | 199.51 | 7.4 1/min | 6815 Nm | 2.8 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16747988 | 117 | 22.1 1/min | 3974 Nm | 4.91 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748019 | 130.05 | 11.3 1/min | 4442 Nm | 4.39 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748113 | 142.28 | 12.5 1/min | 4025 Nm | 4.85 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748165 | 160.98 | 11 1/min | 4554 Nm | 4.28 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748219 | 178.49 | 9.9 1/min | 5049 Nm | 3.86 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748238 | 178.49 | 14.5 1/min | 6063 Nm | 3.22 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748183 | 160.98 | 16 1/min | 5468 Nm | 3.57 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16747843 | 104.56 | 14.1 1/min | 3571 Nm | 5.46 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16747908 | 104.56 | 24.7 1/min | 3552 Nm | 5.21 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748072 | 130.05 | 19.8 1/min | 4418 Nm | 4.41 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748097 | 142.28 | 10.3 1/min | 4860 Nm | 4.01 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748151 | 160.98 | 9.1 1/min | 5499 Nm | 3.55 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16748274 | 199.51 | 8.9 1/min | 5644 Nm | 3.38 | 704.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten