Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Antriebsgröße
57
Effizienzklasse
IE3
Schutzart
IP55
Getriebe
g500-B20000
Getriebe-ID
G50B00EU_0005
Getriebevariante
B
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
U57FT215_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Marktzulassung US, CA
Yes
Motorleistung
0 kW
Motor
m550-P112/M4
Motoranbau ans Getriebe
IEC mounting
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motortyp
P112/M4
Montagesatz für Hohlwelle
Yes
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Betriebsfaktor 60 Hz
1.15
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Klemmenkastengröße
S
Wicklungsausführung
delta / Star
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17334159 | 83.44 | 17.6 / 21.3 / 30.9 r/min | 2074 / 1715 / 2170 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334298 | 130.05 | 11.3 / 13.6 / 19.8 r/min | 3233 / 2673 / 3382 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334330 | 142.28 | 10.3 / 12.5 / 18.1 r/min | 3537 / 2924 / 3700 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334378 | 178.49 | 8.2 / 9.9 / 14.5 r/min | 4437 / 3669 / 4641 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334361 | 160.98 | 9.1 / 11.0 / 16.0 r/min | 4001 / 3309 / 4186 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334238 | 104.56 | 14.1 / 17.0 / 24.7 r/min | 2599 / 2149 / 2719 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334242 | 104.56 | 14.1 / 17.0 / 24.7 r/min | 2599 / 2149 / 2719 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334271 | 117 | 12.6 / 15.2 / 22.1 r/min | 2908 / 2405 / 3042 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334118 | 74.35 | 19.8 / 23.9 / 34.7 r/min | 1848 / 1528 / 1933 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334374 | 178.49 | 8.2 / 9.9 / 14.5 r/min | 4437 / 3669 / 4641 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334196 | 94.55 | 15.5 / 18.8 / 27.3 r/min | 2350 / 1943 / 2459 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334073 | 67.36 | 21.8 / 26.4 / 38.3 r/min | 1674 / 1385 / 1752 Nm | 1.81 / 2.19 / 1.64 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334155 | 83.44 | 17.6 / 21.3 / 30.9 r/min | 2074 / 1715 / 2170 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334268 | 117 | 12.6 / 15.2 / 22.1 r/min | 2908 / 2405 / 3042 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334380 | 199.51 | 7.4 / 8.9 / 12.9 r/min | 4959 / 4101 / 5188 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334076 | 67.36 | 21.8 / 26.4 / 38.3 r/min | 1674 / 1385 / 1752 Nm | 1.81 / 2.19 / 1.64 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334114 | 74.35 | 19.8 / 23.9 / 34.7 r/min | 1848 / 1528 / 1933 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334301 | 130.05 | 11.3 / 13.6 / 19.8 r/min | 3233 / 2673 / 3382 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334327 | 142.28 | 10.3 / 12.5 / 18.1 r/min | 3537 / 2924 / 3700 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334356 | 160.98 | 9.1 / 11.0 / 16.0 r/min | 4001 / 3309 / 4186 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334384 | 199.51 | 7.4 / 8.9 / 12.9 r/min | 4959 / 4101 / 5188 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17334201 | 94.55 | 15.5 / 18.8 / 27.3 r/min | 2350 / 1943 / 2459 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten