Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B2700
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
m850-S120/L3960
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
120L40
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17114546 | 205.407 | 19.3 1/min | 1726 Nm | 1.43 | 94.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17114552 | 265.15 | 14.9 1/min | 2228 Nm | 1.1 | 94.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17114396 | 291.191 | 13.6 1/min | 2447 Nm | 1.01 | 94.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112453 | 225.581 | 17.6 1/min | 1896 Nm | 1.3 | 15.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17113418 | 414.296 | 9.6 1/min | 3482 Nm | 0.71 | 94.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17113321 | 454.986 | 8.7 1/min | 3823 Nm | 0.64 | 94.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111302 | 204.17 | 19.4 1/min | 1745 Nm | 1.41 | 91.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112325 | 84.94 | 46.6 1/min | 726 Nm | 1.98 | 92.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112433 | 258.08 | 15.3 1/min | 2206 Nm | 1.12 | 92.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111262 | 118.37 | 33.5 1/min | 1012 Nm | 2.43 | 91.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112331 | 93.283 | 42.5 1/min | 797 Nm | 1.98 | 92.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17113836 | 185.911 | 21.3 1/min | 1589 Nm | 1.55 | 91.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17114981 | 26.814 | 147.7 1/min | 229 Nm | 4.53 | 91.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17114992 | 48.912 | 81 1/min | 418 Nm | 3.45 | 12.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111238 | 97.481 | 40.6 1/min | 833 Nm | 2.66 | 91.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112353 | 153.185 | 25.9 1/min | 1310 Nm | 1.88 | 91.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17113761 | 54.082 | 73.2 1/min | 462 Nm | 2.96 | 92.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17113771 | 59.393 | 66.7 1/min | 508 Nm | 2.96 | 92.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111182 | 64.452 | 61.4 1/min | 551 Nm | 4.03 | 12.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111254 | 107.056 | 37 1/min | 915 Nm | 2.43 | 91.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111269 | 129.996 | 30.5 1/min | 1111 Nm | 2.21 | 91.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112419 | 235 | 16.9 1/min | 2009 Nm | 1.23 | 91.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17115021 | 76.862 | 51.5 1/min | 657 Nm | 2.37 | 92.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17115089 | 168.23 | 23.5 1/min | 1438 Nm | 1.71 | 91.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17113742 | 29.447 | 134.5 1/min | 252 Nm | 4.53 | 91.8 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten