Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B2700
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12L41-
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
12L41-
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17105141 | 414.296 | 9.8 1/min | 4255 Nm | 0.57 | 96.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17082307 | 265.15 | 15.3 1/min | 2723 Nm | 0.9 | 96.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079146 | 454.986 | 8.9 1/min | 4673 Nm | 0.52 | 96.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17103393 | 225.581 | 18 1/min | 2317 Nm | 1.05 | 17.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17100596 | 205.407 | 19.7 1/min | 2110 Nm | 1.16 | 95.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078710 | 291.191 | 13.9 1/min | 2991 Nm | 0.82 | 96.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17083539 | 129.996 | 31.2 1/min | 1358 Nm | 1.8 | 93.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086430 | 97.481 | 41.5 1/min | 1019 Nm | 2.16 | 92.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073649 | 258.08 | 15.7 1/min | 2697 Nm | 0.91 | 93.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068416 | 64.452 | 62.8 1/min | 673 Nm | 3.27 | 13.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17102850 | 185.911 | 21.8 1/min | 1942 Nm | 1.26 | 93.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17103127 | 84.94 | 47.7 1/min | 887 Nm | 1.44 | 93.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17087599 | 59.393 | 68.2 1/min | 621 Nm | 2.15 | 93.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17072936 | 107.056 | 37.8 1/min | 1119 Nm | 1.97 | 92.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17066602 | 26.814 | 151 1/min | 280 Nm | 3.29 | 92.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080164 | 118.37 | 34.2 1/min | 1237 Nm | 1.98 | 92.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17087871 | 153.185 | 26.4 1/min | 1601 Nm | 1.53 | 92.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17093714 | 204.17 | 19.8 1/min | 2133 Nm | 1.15 | 93.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17096531 | 168.23 | 24.1 1/min | 1758 Nm | 1.39 | 93.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17083079 | 48.912 | 82.8 1/min | 511 Nm | 2.51 | 13.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078679 | 54.082 | 74.9 1/min | 565 Nm | 2.15 | 93.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17098894 | 29.447 | 137.5 1/min | 308 Nm | 3.29 | 93.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17089060 | 93.283 | 43.4 1/min | 975 Nm | 1.44 | 94.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17104922 | 76.862 | 52.7 1/min | 803 Nm | 1.73 | 93.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17075387 | 235 | 17.2 1/min | 2455 Nm | 0.99 | 93.1 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten