Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Antriebsgröße
1B
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP55
Getriebe
g500-B2700
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Motorleistung
0 kW
Motor
MF 063-32
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motortyp
063-32
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16691094 | 1233.688 | 2.8 1/min | 1762 Nm | 1.46 | 108.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691108 | 2322.436 | 1.5 1/min | 3318 Nm | 0.78 | 108.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16824158 | 487.698 | 7.1 1/min | 697 Nm | 3.7 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16824164 | 606.648 | 5.7 1/min | 867 Nm | 2.98 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16824180 | 785.074 | 4.4 1/min | 1122 Nm | 2.3 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950107 | 1654.609 | 2.1 1/min | 2364 Nm | 1.09 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950109 | 2673.125 | 1.3 1/min | 3819 Nm | 0.68 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950103 | 697.844 | 4.9 1/min | 997 Nm | 2.59 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950102 | 552.395 | 6.2 1/min | 789 Nm | 3.27 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950108 | 2114.739 | 1.6 1/min | 3021 Nm | 0.85 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690917 | 953.304 | 3.6 1/min | 1362 Nm | 1.89 | 108.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950090 | 332.564 | 10.3 1/min | 475 Nm | 3.97 | 106.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691112 | 2935.664 | 1.2 1/min | 4194 Nm | 0.62 | 108.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16824114 | 365.227 | 9.4 1/min | 522 Nm | 3.97 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950105 | 1123.358 | 3.1 1/min | 1605 Nm | 1.61 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950106 | 1363.348 | 2.5 1/min | 1948 Nm | 1.32 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691102 | 1817.115 | 1.9 1/min | 2596 Nm | 0.99 | 108.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950104 | 868.049 | 4 1/min | 1240 Nm | 2.08 | 107.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten