Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1C
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B450
Getriebe-ID
G50B00EU_0002
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06F41L
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1000
Motortyp
06F41L
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17080543 | 36.373 | 111.3 1/min | 41 Nm | 5.65 | 13.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073330 | 111.372 | 36.4 1/min | 127 Nm | 3.21 | 13.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17074216 | 144.128 | 28.1 1/min | 164 Nm | 2.48 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17077186 | 45.245 | 89.5 1/min | 52 Nm | 5.36 | 13.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078908 | 99.274 | 40.8 1/min | 113 Nm | 3.24 | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067851 | 193.948 | 20.9 1/min | 221 Nm | 1.84 | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17069889 | 50.167 | 80.7 1/min | 57 Nm | 5.36 | 13.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17069970 | 62.262 | 65 1/min | 71 Nm | 5.17 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073072 | 89.534 | 45.2 1/min | 102 Nm | 3.6 | 13.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073340 | 174.919 | 23.2 1/min | 199 Nm | 2.04 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17075099 | 68.788 | 58.9 1/min | 78 Nm | 4.68 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078961 | 123.487 | 32.8 1/min | 141 Nm | 2.89 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17075089 | 56.154 | 72.1 1/min | 64 Nm | 5.74 | 13.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070051 | 76.271 | 53.1 1/min | 87 Nm | 4.22 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070162 | 159.807 | 25.3 1/min | 182 Nm | 2.24 | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17075250 | 204.072 | 19.8 1/min | 229 Nm | 1.78 | 17.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079042 | 559.324 | 7.2 1/min | 627 Nm | 0.65 | 17.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17077297 | 322.847 | 12.5 1/min | 362 Nm | 1.13 | 17.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073132 | 656.584 | 6.2 1/min | 736 Nm | 0.55 | 17.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080641 | 411.795 | 9.8 1/min | 461 Nm | 0.88 | 17.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080652 | 504.449 | 8 1/min | 565 Nm | 0.72 | 17.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17077017 | 456.591 | 8.9 1/min | 512 Nm | 0.8 | 17.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080365 | 357.968 | 11.3 1/min | 401 Nm | 1.02 | 17.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080632 | 295.12 | 13.7 1/min | 331 Nm | 1.23 | 17.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070211 | 255.691 | 15.8 1/min | 286 Nm | 1.42 | 17.3 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten