Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Lüfteranschluss
ICN M17 1~ connector
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Schaltung Fremdlüfter
1~ 230 V +-10%
Anschlussart
M40 10pol male OCT
Kühlung
Blower
Antriebsgröße
1F
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B600
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14H28-
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
14H28-
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Lüfteranschluss
T [2]
Lage Leistungsstecker
T [2]
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16839416 | 20.622 | 134.6 1/min | 402 Nm | 1.22 | 48.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16840948 | 45.739 | 60.7 1/min | 891 Nm | 0.62 | 48.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974866 | 13.369 | 207.6 1/min | 260 Nm | 1.73 | 48.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16839233 | 10.741 | 258.4 1/min | 209 Nm | 2.11 | 48.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974871 | 25.347 | 109.5 1/min | 494 Nm | 0.99 | 48.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974879 | 55.447 | 50 1/min | 1080 Nm | 0.51 | 48.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974863 | 7.617 | 364.3 1/min | 148 Nm | 2.54 | 48.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974869 | 22.852 | 121.4 1/min | 445 Nm | 1.1 | 48.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974877 | 32.439 | 85.5 1/min | 632 Nm | 0.77 | 48.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16839346 | 18.851 | 147.2 1/min | 367 Nm | 1.33 | 48.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16839486 | 26.061 | 106.5 1/min | 507 Nm | 0.96 | 48.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16840876 | 41.94 | 66.2 1/min | 817 Nm | 0.68 | 48.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16841016 | 50.036 | 55.5 1/min | 974 Nm | 0.57 | 48.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16839139 | 5.067 | 547.7 1/min | 99 Nm | 3.1 | 47.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16839184 | 6.949 | 399.3 1/min | 135 Nm | 2.4 | 48.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16839286 | 14.73 | 188.4 1/min | 287 Nm | 1.7 | 48.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16839546 | 35.74 | 77.6 1/min | 696 Nm | 0.7 | 48.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974874 | 29.744 | 93.3 1/min | 579 Nm | 0.84 | 48.4 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten