Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B820
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12L20-
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
12L20-
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17097715 | 6.8 | 286.8 1/min | 87 Nm | 3.26 | 39.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071133 | 50.543 | 38.6 1/min | 648 Nm | 1.27 | 40.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078184 | 37 | 52.7 1/min | 474 Nm | 1.26 | 39.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17082108 | 12.143 | 160.6 1/min | 156 Nm | 2.2 | 39.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17083069 | 41.325 | 47.2 1/min | 530 Nm | 1.55 | 39.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17088006 | 45.207 | 43.1 1/min | 580 Nm | 1.41 | 39.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17094431 | 10.447 | 186.7 1/min | 134 Nm | 3.26 | 39.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17076949 | 22.853 | 85.3 1/min | 293 Nm | 1.89 | 39.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078084 | 4.958 | 393.3 1/min | 64 Nm | 3.91 | 39.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17072654 | 36.102 | 54 1/min | 463 Nm | 1.62 | 40.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105156 | 18.655 | 104.5 1/min | 239 Nm | 2.2 | 39.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105078 | 32.291 | 60.4 1/min | 414 Nm | 1.81 | 39.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17087633 | 9.52 | 204.8 1/min | 122 Nm | 2.62 | 39.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070086 | 26.324 | 74.1 1/min | 338 Nm | 2.23 | 39.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17074945 | 20.857 | 93.5 1/min | 267 Nm | 2.2 | 39.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080346 | 8.517 | 229 1/min | 109 Nm | 3.85 | 39.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17081751 | 64.468 | 30.2 1/min | 827 Nm | 0.99 | 40.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17081888 | 14.626 | 133.3 1/min | 188 Nm | 2.62 | 39.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17095406 | 127.861 | 15.3 1/min | 1640 Nm | 0.5 | 40.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17076446 | 16.352 | 119.3 1/min | 210 Nm | 2.62 | 39.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067733 | 70.636 | 27.6 1/min | 906 Nm | 0.91 | 39.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17104519 | 7.618 | 256 1/min | 98 Nm | 3.91 | 39.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17076528 | 102.79 | 19 1/min | 1318 Nm | 0.62 | 40.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17104235 | 78.973 | 24.7 1/min | 1013 Nm | 0.81 | 40.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067923 | 57.662 | 33.8 1/min | 739 Nm | 1.11 | 39.9 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten