Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Zusatzmerkmal ROOM
B1
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Effizienzklasse
IE5
Schutzart
IP55
Flansch
Z100
Getriebe
g500-H3000
Getriebegröße
230
Eingangsdrehzahl
2800 r/min
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Werkstoff
Grey cast iron
Motorleistung
0 kW
Motor
m550-U112/M4
Motorausführung
B9
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motortyp
U112/M4
Schwenkwinkel
0
Betriebsfaktor
0
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Klemmenkastengröße
S
Wicklungsausführung
Star
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17284959 | 29.822 | 62.4 1/min | 816 Nm | 2.03 | 140.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284977 | 36.193 | 51.4 1/min | 990 Nm | 1.7 | 140.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284956 | 11.619 | 160.1 1/min | 318 Nm | 4.1 | 138.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17281292 | 39.753 | 46.8 1/min | 1088 Nm | 1.7 | 140.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284962 | 23.044 | 80.7 1/min | 631 Nm | 2.36 | 139.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284976 | 12.762 | 145.7 1/min | 349 Nm | 4.1 | 139.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284961 | 20.596 | 90.3 1/min | 564 Nm | 2.82 | 140.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284974 | 50.25 | 37 1/min | 1375 Nm | 1.37 | 141.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284960 | 18.752 | 99.2 1/min | 513 Nm | 2.82 | 139.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284963 | 32.756 | 56.8 1/min | 896 Nm | 2.03 | 140.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17281289 | 45.75 | 40.7 1/min | 1252 Nm | 1.37 | 140.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17281290 | 25.311 | 73.5 1/min | 693 Nm | 2.36 | 140.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284964 | 51.828 | 35.9 1/min | 1397 Nm | 2.08 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284965 | 87.183 | 21.3 1/min | 2350 Nm | 1.28 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284972 | 205.096 | 9.1 1/min | 5527 Nm | 0.54 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284970 | 107.541 | 17.3 1/min | 2898 Nm | 1.04 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284958 | 143.43 | 13 1/min | 3865 Nm | 0.78 | 145.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284971 | 130.585 | 14.2 1/min | 3519 Nm | 0.85 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17283925 | 168.993 | 11 1/min | 4554 Nm | 0.66 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284957 | 118.119 | 15.7 1/min | 3183 Nm | 0.94 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284968 | 64.744 | 28.7 1/min | 1745 Nm | 1.72 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284973 | 185.615 | 10 1/min | 5002 Nm | 0.6 | 145.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284978 | 53.77 | 34.6 1/min | 1449 Nm | 2.04 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17281291 | 71.112 | 26.2 1/min | 1916 Nm | 1.57 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17284966 | 47.186 | 39.4 1/min | 1272 Nm | 2.23 | 144.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten