Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-H3000
Getriebe-ID
G50H00EU_0003
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D41L
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
12D41L
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17075283 | 168.993 | 24 1/min | 694 Nm | 3.91 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17066775 | 143.43 | 28.2 1/min | 589 Nm | 4.61 | 101.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086860 | 225.269 | 18 1/min | 926 Nm | 2.93 | 101.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17099033 | 205.096 | 19.7 1/min | 843 Nm | 3.22 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17075621 | 130.585 | 31 1/min | 537 Nm | 5.06 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17088999 | 259.25 | 15.6 1/min | 1065 Nm | 2.55 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17091810 | 118.119 | 34.3 1/min | 485 Nm | 5.59 | 101.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17088336 | 185.615 | 21.8 1/min | 763 Nm | 3.56 | 101.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17087976 | 284.75 | 14.2 1/min | 1170 Nm | 2.32 | 102.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17090975 | 292.511 | 13.8 1/min | 1184 Nm | 2.29 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085631 | 376.393 | 10.8 1/min | 1524 Nm | 1.78 | 116.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17069930 | 248.893 | 16.3 1/min | 1007 Nm | 2.65 | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17088512 | 413.415 | 9.8 1/min | 1673 Nm | 1.62 | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17088746 | 457.048 | 8.9 1/min | 1850 Nm | 1.47 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067472 | 321.282 | 12.6 1/min | 1300 Nm | 2.09 | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17090939 | 203.178 | 19.9 1/min | 822 Nm | 3.14 | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071364 | 226.604 | 17.9 1/min | 917 Nm | 2.61 | 116.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten