Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Zusatzmerkmal ROOM
B1
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Effizienzklasse
IE5
Schutzart
IP55
Flansch
Z100
Getriebe
g500-H450
Getriebegröße
145
Eingangsdrehzahl
2800 r/min
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Werkstoff
Aluminium
Motorleistung
0 kW
Motor
m650-U100/M4
Motorausführung
B9
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motortyp
U100/M4
Schwenkwinkel
0
Betriebsfaktor
0
Temperaturklasse
F
Klemmenkastengröße
S
Wicklungsausführung
Star
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17269464 | 27.578 | 134.9 1/min | 377 Nm | 1 | 24.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269456 | 6.045 | 615.3 1/min | 83 Nm | 2.89 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269469 | 15.714 | 236.7 1/min | 215 Nm | 1.52 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269459 | 9.965 | 373.3 1/min | 136 Nm | 2.08 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269460 | 11.262 | 330.3 1/min | 154 Nm | 1.92 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269454 | 4.724 | 787.5 1/min | 65 Nm | 3.35 | 24.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269455 | 5.678 | 655.2 1/min | 78 Nm | 3 | 24.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269458 | 8.8 | 422.7 1/min | 120 Nm | 2.27 | 24.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269462 | 19.25 | 193.2 1/min | 263 Nm | 1.26 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269463 | 25.056 | 148.5 1/min | 343 Nm | 0.97 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269465 | 3.444 | 1080 1/min | 47 Nm | 4.01 | 24.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269461 | 17.033 | 218.4 1/min | 233 Nm | 1.43 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269467 | 12.32 | 301.9 1/min | 169 Nm | 1.8 | 24.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269466 | 7.787 | 477.7 1/min | 107 Nm | 2.46 | 24.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269470 | 22.17 | 167.8 1/min | 303 Nm | 1.1 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269468 | 13.905 | 267.5 1/min | 190 Nm | 1.65 | 24.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17269457 | 6.613 | 562.5 1/min | 90 Nm | 2.73 | 24.4 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten