Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1D
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-H450
Getriebe-ID
G50H00EU_0002
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09L41L
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
09L41L
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17069567 | 61.774 | 65.6 1/min | 266 Nm | 1.38 | 20.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070210 | 96.522 | 42 1/min | 415 Nm | 0.98 | 20.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067219 | 49.867 | 81.2 1/min | 214 Nm | 1.71 | 20.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085197 | 89.048 | 45.5 1/min | 383 Nm | 1.06 | 20.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17087115 | 56.469 | 71.7 1/min | 243 Nm | 1.51 | 20.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068616 | 69.813 | 58 1/min | 300 Nm | 1.22 | 20.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073391 | 109.083 | 37.1 1/min | 469 Nm | 0.87 | 20.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17069557 | 44.124 | 91.8 1/min | 190 Nm | 1.7 | 20.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070200 | 78.794 | 51.4 1/min | 339 Nm | 1.08 | 20.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070097 | 22.17 | 182.7 1/min | 97 Nm | 2.76 | 19.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070087 | 13.905 | 291.3 1/min | 61 Nm | 4.01 | 19.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085632 | 12.32 | 328.7 1/min | 54 Nm | 4.76 | 19.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078595 | 6.613 | 612.4 1/min | 29 Nm | 4.76 | 19.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073275 | 48.95 | 82.7 1/min | 214 Nm | 1.55 | 19.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068499 | 31.167 | 129.9 1/min | 136 Nm | 2.61 | 19.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17069992 | 17.033 | 237.8 1/min | 74 Nm | 3.44 | 19.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17084972 | 25.056 | 161.6 1/min | 109 Nm | 2.76 | 19.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080007 | 19.25 | 210.4 1/min | 84 Nm | 3.44 | 19.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079564 | 6.045 | 669.9 1/min | 26 Nm | 4.98 | 19.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067149 | 40.333 | 100.4 1/min | 176 Nm | 2.31 | 19.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070348 | 35.689 | 113.5 1/min | 156 Nm | 2.09 | 19.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070865 | 9.965 | 406.4 1/min | 44 Nm | 4.98 | 19.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070874 | 27.578 | 146.9 1/min | 120 Nm | 2.61 | 19.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079738 | 11.262 | 359.6 1/min | 49 Nm | 4.98 | 19.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079912 | 15.714 | 257.7 1/min | 69 Nm | 4.01 | 19.7 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten