Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
Primed
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
46
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Flanschdurchmesser
142 mm
Getriebe
g850-P470
Getriebe-ID
G85P00EU_0001
Getriebevariante
P
Nabenausführung am Adapter
Clamping ring hub
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
T46FT130_0001
Passfedernut im Adapter
No
Getriebeart
Planetary gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12H35-
Motoranbau ans Getriebe
IEC mounting
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
12H35-
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
reduziertes Spiel
0 Minute
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-G (primed)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17107848 | 10 | 352.5 1/min | 65 Nm | 4.24 | 25.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17094800 | 40 | 88.1 1/min | 282 Nm | 1.63 | 26.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17109450 | 15 | 235 1/min | 94 Nm | 3.52 | 10.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071224 | 12 | 293.8 1/min | 69 Nm | 4.4 | 10.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17108240 | 16 | 220.3 1/min | 99 Nm | 3.66 | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17096171 | 20 | 176.3 1/min | 129 Nm | 3.13 | 10.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17107952 | 25 | 141 1/min | 173 Nm | 2.25 | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17108862 | 35 | 100.7 1/min | 247 Nm | 1.61 | 10.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17093771 | 50 | 70.5 1/min | 353 Nm | 1.14 | 26.5 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten