Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Ausgangsscheinleistung
8.7/8.9 kVA
Achsen
S
Werksübergreifender Materialstatus
5
Generation
B
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Umrichter
i510-P5.5/400-3
Umrichter-Produktreihe
i510 protec
Art
Decentralised
Netzstrom
17.2/14.3 A
Netzstrom LD
21.8/18.2 A
Marktzulassung US, CD
cULus
Speichertyp
A
Motorleistung
7.5 HP
Motorabtrieb
Single axis
Montageart
Decentralised wall mounting
Anzahl Umrichter
1
Ausgangsstrom
13/11 A
Ausgangsstrom LD
16.5/14 A
Ausgangsfrequenz
0-599 Hz
Ausgangsspannung
0-400/480 V AC
Kommissionierung nach Auftrag
0
Produkt-ID
PRRID-0001-0931-0
Nennnetzspannung
3/PE 400/480 V AC
Nennleistung
5.5 kW/7.5 HP
Nennleistung LD
7.5 kW/10 HP
Funkentstörfilter
not integrated
Statistische Warennummer
IVNN_NNNN599HZ_00
Technologieanwendung
Speed control
Art des Versorgungskonzepts
AC mains supply
Benutzereingabe
Space authorization
Sicht auf Merkmalsbewertung
Sales
VTL-weiter Status
5
Varianten
| Code / SKU | Typ | Feldbus-Netzwerk | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17164035 | I51BP255F00001K00S | 2.63 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 17164069 | I51BP255F00001U00S | 2.75 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 17164204 | I51BP255F00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 2.75 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17164009 | I51BP255F00001000S | 2.61 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 17164179 | I51BP255F00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 2.75 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17164231 | I51BP255F00001002S | CANopen/Modbus RTU | 2.73 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17164104 | I51BP255F00001W00S | 2.75 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 17164155 | I51BP255F00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 2.76 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17164290 | I51BP255F00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 2.75 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17164128 | I51BP255F00001003S | CANopen/Modbus RTU | 2.73 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17164265 | I51BP255F00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 2.76 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17164316 | I51BP255F00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 2.75 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten
Product category