Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H1500
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0003
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D41-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12D41-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17094534 | 125.632 | 32.2 1/min | 516 Nm | 2.63 | 70.0 KG | Ár kérésre | |
| 17095866 | 139.211 | 29.1 1/min | 572 Nm | 2.37 | 69.8 KG | Ár kérésre | |
| 17084761 | 182.844 | 22.1 1/min | 751 Nm | 1.81 | 69.9 KG | Ár kérésre | |
| 17094954 | 245.442 | 16.5 1/min | 1009 Nm | 1.35 | 70.2 KG | Ár kérésre | |
| 17074305 | 71.238 | 56.9 1/min | 293 Nm | 4.18 | 69.5 KG | Ár kérésre | |
| 17088254 | 78.794 | 51.4 1/min | 324 Nm | 3.78 | 69.8 KG | Ár kérésre | |
| 17075917 | 221.907 | 18.3 1/min | 912 Nm | 1.49 | 69.9 KG | Ár kérésre | |
| 17070607 | 61.774 | 65.6 1/min | 254 Nm | 4.82 | 69.7 KG | Ár kérésre | |
| 17078283 | 153.976 | 26.3 1/min | 633 Nm | 2.14 | 70.0 KG | Ár kérésre | |
| 17078430 | 202.237 | 20 1/min | 831 Nm | 1.63 | 70.1 KG | Ár kérésre | |
| 17082237 | 55.851 | 72.5 1/min | 230 Nm | 5.33 | 69.4 KG | Ár kérésre | |
| 17086962 | 113.585 | 35.7 1/min | 467 Nm | 2.91 | 69.7 KG | Ár kérésre | |
| 17097560 | 49.867 | 81.2 1/min | 205 Nm | 5.97 | 69.5 KG | Ár kérésre | |
| 17094701 | 96.522 | 42 1/min | 397 Nm | 3.42 | 69.9 KG | Ár kérésre | |
| 17082727 | 87.267 | 46.4 1/min | 359 Nm | 3.78 | 69.6 KG | Ár kérésre | |
| 17074361 | 225.125 | 18 1/min | 911 Nm | 1.49 | 73.1 KG | Ár kérésre | |
| 17067979 | 203.537 | 19.9 1/min | 824 Nm | 1.65 | 72.8 KG | Ár kérésre | |
| 17068611 | 24.933 | 162.4 1/min | 104 Nm | 4.85 | 68.0 KG | Ár kérésre | |
| 17092745 | 39.16 | 103.4 1/min | 163 Nm | 3.69 | 68.3 KG | Ár kérésre | |
| 17093569 | 27.578 | 146.9 1/min | 115 Nm | 5.51 | 68.3 KG | Ár kérésre | |
| 17093840 | 32.267 | 125.5 1/min | 135 Nm | 4.42 | 68.2 KG | Ár kérésre | |
| 17076849 | 49.5 | 81.8 1/min | 207 Nm | 3.28 | 68.4 KG | Ár kérésre | |
| 17073871 | 54.75 | 74 1/min | 228 Nm | 3.28 | 68.7 KG | Ár kérésre | |
| 17087054 | 20.533 | 197.2 1/min | 86 Nm | 5.66 | 67.9 KG | Ár kérésre | |
| 17068826 | 35.689 | 113.5 1/min | 149 Nm | 4.42 | 68.4 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk