Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
30 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
without ventilation
Szín
Not coated
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-B240
Hajtómű kód
G50BB124NHAR2N2B
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű kenőanyag mennyiség
0.6 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-B
Hajtómű típus
B240-2
Hajtómű változat
B
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
U0000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684609 | 19.143 | 192 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 9.31 KG | Ár kérésre | |
| 16684623 | 49.133 | 185 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 9.39 KG | Ár kérésre | |
| 16684625 | 59.63 | 231 Nm | 0.6 kW | 1400 1/min | 9.42 KG | Ár kérésre | |
| 16684608 | 15.008 | 109 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 9.28 KG | Ár kérésre | |
| 16684610 | 19.143 | 171 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 9.31 KG | Ár kérésre | |
| 16684626 | 59.63 | 188 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 9.42 KG | Ár kérésre | |
| 16684607 | 15.008 | 174 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 9.28 KG | Ár kérésre | |
| 16684624 | 59.63 | 231 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 9.42 KG | Ár kérésre | |
| 16900361 | 26.878 | 186 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 9.27 KG | Ár kérésre | |
| 16900373 | 26.878 | 151 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 8.45 KG | Ár kérésre | |
| 16900392 | 52.51 | 165 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 9.33 KG | Ár kérésre | |
| 16900394 | 67.113 | 178 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 9.28 KG | Ár kérésre | |
| 16900395 | 67.113 | 169 Nm | 0.78 kW | 2800 1/min | 9.28 KG | Ár kérésre | |
| 16684618 | 37.967 | 219 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 9.37 KG | Ár kérésre | |
| 16684620 | 37.967 | 178 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 9.37 KG | Ár kérésre | |
| 16900356 | 16.857 | 151 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 9.28 KG | Ár kérésre | |
| 16684621 | 49.133 | 228 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 9.39 KG | Ár kérésre | |
| 16900377 | 43.267 | 201 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 9.31 KG | Ár kérésre | |
| 16900380 | 52.51 | 203 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 9.33 KG | Ár kérésre | |
| 16900393 | 67.113 | 178 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 9.28 KG | Ár kérésre | |
| 16684616 | 30.522 | 211 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 9.35 KG | Ár kérésre | |
| 16900357 | 16.857 | 122 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 9.23 KG | Ár kérésre | |
| 16900375 | 33.433 | 193 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 9.29 KG | Ár kérésre | |
| 16900381 | 52.51 | 203 Nm | 0.6 kW | 1400 1/min | 9.33 KG | Ár kérésre | |
| 16684627 | 76.213 | 202 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 9.37 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk