Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
35 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
Not coated
Kivitel
C - without foot with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S400
Hajtómű kód
G50BS140NHCR4N2B
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0002
Hajtómű kenőanyag mennyiség
1.4 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S400-4
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
U0000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683813 | 2055.423 | 400 Nm | 0.06 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16900578 | 425.529 | 400 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901605 | 1406.37 | 400 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901609 | 1819.268 | 400 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901612 | 2325.188 | 400 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16683795 | 480.766 | 400 Nm | 0.26 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683800 | 786.968 | 400 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683801 | 786.968 | 400 Nm | 0.16 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683803 | 1021.627 | 400 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683805 | 1239.884 | 400 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683808 | 1588.927 | 400 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683809 | 1588.927 | 400 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16900582 | 544.576 | 400 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901606 | 1406.37 | 400 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16683807 | 1239.884 | 400 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16900583 | 544.576 | 400 Nm | 0.23 kW | 2800 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16683798 | 615.266 | 400 Nm | 0.2 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683812 | 2055.423 | 400 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683816 | 2627.015 | 400 Nm | 0.05 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683819 | 3417.944 | 388 Nm | 0.04 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16900580 | 425.529 | 400 Nm | 0.29 kW | 2800 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16900584 | 696.55 | 400 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901600 | 904.249 | 400 Nm | 0.07 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901603 | 1097.429 | 400 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901611 | 2325.188 | 400 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk