Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Gyorsítási idő
1 s
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
without ventilation
Hűtés
Integral fan
Lassítási idő
1 s
Hajtás mérete
1B
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP55
Energiatakarékos funkció
Off
Hajtómű
g500-B110
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű változat
B
I/O csatlakozás
M12 A-coded 2x male
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Frekvenciaváltó termékcsalád
Without
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Three-phase AC motors
Hálózati csatlakozás
QuickOn V2 - input
Hálózati áram
1.0/0.8 A
Motor
m300 063-42
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motortípus
063-42
Kimeneti fordulatszám 2
0 r/min
Kimeneti fordulatszám 3
0 r/min
Kimeneti fordulatszám 4
0 r/min
Kimeneti fordulatszám 5
0 r/min
PIN kód
0000
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
E
Névleges hálózati feszültség
3/PE 400/480 V AC
Forgásirány a 2. kimeneten
Clockwise
Forgásirány a 3. kimeneten
Clockwise
Forgásirány a 4. kimeneten
Clockwise
Forgásirány az 5. kimeneten
Clockwise
Forgásirány az 1. kimeneten
Clockwise
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821500 | 114.074 | 22.7 1/min | 185 Nm | 0.58 | 14.8 KG | Ár kérésre | |
| 16551075 | 48.167 | 53.9 1/min | 80 Nm | 1.3 | 11.5 KG | Ár kérésre | |
| 16565586 | 31.919 | 81.4 1/min | 53 Nm | 1.69 | 11.4 KG | Ár kérésre | |
| 16725612 | 5.185 | 501.4 1/min | 9 Nm | 4.64 | 11.4 KG | Ár kérésre | |
| 16725649 | 15.556 | 167.1 1/min | 26 Nm | 2.96 | 11.4 KG | Ár kérésre | |
| 16725666 | 25.185 | 103.2 1/min | 42 Nm | 2.15 | 11.5 KG | Ár kérésre | |
| 16725694 | 76.5 | 33.9 1/min | 127 Nm | 0.86 | 11.5 KG | Ár kérésre | |
| 16557107 | 19.556 | 132.9 1/min | 33 Nm | 2.56 | 11.4 KG | Ár kérésre | |
| 16725622 | 7.111 | 365.6 1/min | 12 Nm | 4.64 | 11.5 KG | Ár kérésre | |
| 16725643 | 12.698 | 204.7 1/min | 21 Nm | 3.55 | 11.6 KG | Ár kérésre | |
| 16725689 | 61.045 | 42.5 1/min | 101 Nm | 1.08 | 11.5 KG | Ár kérésre | |
| 16725683 | 40 | 65 1/min | 67 Nm | 1.13 | 11.7 KG | Ár kérésre | |
| 16725630 | 9.101 | 285.6 1/min | 15 Nm | 4.33 | 11.5 KG | Ár kérésre | |
| 16725676 | 37.4 | 69.5 1/min | 62 Nm | 1.42 | 11.6 KG | Ár kérésre |
Variációk