Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Csatlakozás típusa
M40 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1H
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B1500
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9G2020_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19P14-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
19P14-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16841448 | 16.611 | 81.3 1/min | 805 Nm | 1.86 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16843174 | 36.526 | 37 1/min | 1769 Nm | 0.85 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16974785 | 40.895 | 33 1/min | 1981 Nm | 0.76 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841403 | 13.118 | 102.9 1/min | 635 Nm | 1.76 | 108.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841587 | 22.898 | 59 1/min | 1109 Nm | 1.35 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841638 | 26.353 | 51.2 1/min | 1277 Nm | 1.17 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16974773 | 15.111 | 89.3 1/min | 732 Nm | 2.05 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841516 | 20.444 | 66 1/min | 990 Nm | 1.51 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841245 | 6.866 | 196.6 1/min | 333 Nm | 2.52 | 108.0 KG | Ár kérésre | |
| 16974781 | 23.973 | 56.3 1/min | 1161 Nm | 1.29 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16843255 | 44.955 | 30 1/min | 2178 Nm | 0.69 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841291 | 9.516 | 141.9 1/min | 461 Nm | 2.18 | 108.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841334 | 11.985 | 112.6 1/min | 581 Nm | 2.52 | 110.0 KG | Ár kérésre | |
| 16974770 | 10.902 | 123.8 1/min | 528 Nm | 2.52 | 109.0 KG | Ár kérésre | |
| 16974777 | 18.598 | 72.6 1/min | 901 Nm | 1.66 | 110.0 KG | Ár kérésre |
Variációk