Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
L4
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B20000
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0005
Hajtómű változat
B
Agy kivitele az adapteren
Clamping hub
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
EL4SQ196_0001
Reteszhorony az adapterben
No
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19J14-
Motor szerelés
Servo adapter
Motor felszerelése a hajtóműre
IEC mounting
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
19J14-
Szerelőkészlet üreges tengelyhez
Yes
Osztókör az adapteren
FT215 (196x196)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100751 | 44.76 | 31.8 1/min | 1712 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17090476 | 117 | 12.2 1/min | 4474 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17096517 | 18.75 | 76 1/min | 717 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17090311 | 60.58 | 23.5 1/min | 2317 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17092657 | 35.67 | 39.9 1/min | 1364 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17101364 | 104.56 | 13.6 1/min | 3998 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17100733 | 21.09 | 67.6 1/min | 806 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17093963 | 67.36 | 21.2 1/min | 2576 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17093992 | 74.35 | 19.2 1/min | 2843 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17091092 | 178.49 | 8 1/min | 6825 Nm | 2.86 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17100715 | 14.94 | 95.4 1/min | 571 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17100761 | 50.34 | 28.3 1/min | 1925 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17094287 | 130.05 | 11 1/min | 4973 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17098708 | 160.98 | 8.9 1/min | 6156 Nm | 3.17 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17094040 | 83.44 | 17.1 1/min | 3191 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17095071 | 199.51 | 7.1 1/min | 7629 Nm | 2.5 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17096536 | 25.37 | 56.2 1/min | 970 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17098650 | 142.28 | 10 1/min | 5441 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre | |
| 17094106 | 94.55 | 15.1 1/min | 3616 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Ár kérésre |
Variációk