Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1D
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B2700
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09H41L
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
09H41L
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17084832 | 697.844 | 5.8 1/min | 2476 Nm | 0.99 | 89.4 KG | Ár kérésre | |
| 17105833 | 414.296 | 9.8 1/min | 1470 Nm | 1.66 | 89.2 KG | Ár kérésre | |
| 17102556 | 487.698 | 8.3 1/min | 1730 Nm | 1.41 | 89.3 KG | Ár kérésre | |
| 17102900 | 606.648 | 6.7 1/min | 2152 Nm | 1.13 | 89.4 KG | Ár kérésre | |
| 17102170 | 454.986 | 8.9 1/min | 1614 Nm | 1.51 | 89.5 KG | Ár kérésre | |
| 17093535 | 265.15 | 15.3 1/min | 941 Nm | 2.6 | 89.1 KG | Ár kérésre | |
| 17067051 | 225.581 | 18 1/min | 800 Nm | 3.05 | 10.2 KG | Ár kérésre | |
| 17104689 | 291.191 | 13.9 1/min | 1033 Nm | 2.36 | 89.4 KG | Ár kérésre | |
| 17077519 | 552.395 | 7.3 1/min | 1960 Nm | 1.25 | 89.1 KG | Ár kérésre | |
| 17090019 | 332.564 | 12.2 1/min | 1180 Nm | 2.07 | 88.7 KG | Ár kérésre | |
| 17102392 | 205.407 | 19.7 1/min | 729 Nm | 3.35 | 88.7 KG | Ár kérésre | |
| 17103664 | 365.227 | 11.1 1/min | 1296 Nm | 1.89 | 10.3 KG | Ár kérésre |
Variációk