Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B2700
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D41L
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12D41L
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17096566 | 454.986 | 8.9 1/min | 1827 Nm | 1.34 | 90.5 KG | Ár kérésre | |
| 17091508 | 291.191 | 13.9 1/min | 1169 Nm | 2.09 | 90.5 KG | Ár kérésre | |
| 17102530 | 225.581 | 18 1/min | 906 Nm | 2.7 | 11.3 KG | Ár kérésre | |
| 17087438 | 265.15 | 15.3 1/min | 1065 Nm | 2.29 | 90.2 KG | Ár kérésre | |
| 17066753 | 414.296 | 9.8 1/min | 1663 Nm | 1.47 | 90.2 KG | Ár kérésre | |
| 17079216 | 205.407 | 19.7 1/min | 825 Nm | 2.96 | 89.7 KG | Ár kérésre | |
| 17100513 | 118.37 | 34.2 1/min | 483 Nm | 5.05 | 86.9 KG | Ár kérésre | |
| 17104264 | 107.056 | 37.8 1/min | 437 Nm | 5.04 | 87.1 KG | Ár kérésre | |
| 17102878 | 93.283 | 43.4 1/min | 381 Nm | 3.69 | 88.2 KG | Ár kérésre | |
| 17071542 | 168.23 | 24.1 1/min | 687 Nm | 3.56 | 87.4 KG | Ár kérésre | |
| 17074189 | 54.082 | 74.9 1/min | 221 Nm | 5.51 | 87.6 KG | Ár kérésre | |
| 17083259 | 153.185 | 26.4 1/min | 626 Nm | 3.9 | 87.1 KG | Ár kérésre | |
| 17095355 | 204.17 | 19.8 1/min | 834 Nm | 2.93 | 87.5 KG | Ár kérésre | |
| 17072040 | 185.911 | 21.8 1/min | 759 Nm | 3.22 | 87.2 KG | Ár kérésre | |
| 17095045 | 84.94 | 47.7 1/min | 347 Nm | 3.69 | 87.9 KG | Ár kérésre | |
| 17074119 | 76.862 | 52.7 1/min | 314 Nm | 4.42 | 88.1 KG | Ár kérésre | |
| 17074874 | 129.996 | 31.2 1/min | 531 Nm | 4.6 | 87.2 KG | Ár kérésre | |
| 17067510 | 97.481 | 41.5 1/min | 398 Nm | 5.53 | 86.8 KG | Ár kérésre | |
| 17096583 | 59.393 | 68.2 1/min | 243 Nm | 5.51 | 87.9 KG | Ár kérésre | |
| 17069965 | 258.08 | 15.7 1/min | 1054 Nm | 2.32 | 87.6 KG | Ár kérésre | |
| 17105650 | 235 | 17.2 1/min | 960 Nm | 2.55 | 87.3 KG | Ár kérésre |
Variációk