Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B2700
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12H35-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12H35-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17103762 | 291.191 | 12.1 1/min | 2039 Nm | 1.25 | 93.3 KG | Ár kérésre | |
| 17104305 | 414.296 | 8.5 1/min | 2901 Nm | 0.88 | 93.0 KG | Ár kérésre | |
| 17079605 | 205.407 | 17.2 1/min | 1438 Nm | 1.78 | 92.5 KG | Ár kérésre | |
| 17105898 | 454.986 | 7.7 1/min | 3186 Nm | 0.8 | 93.3 KG | Ár kérésre | |
| 17102805 | 265.15 | 13.3 1/min | 1857 Nm | 1.38 | 93.0 KG | Ár kérésre | |
| 17102785 | 225.581 | 15.6 1/min | 1580 Nm | 1.62 | 14.1 KG | Ár kérésre | |
| 17085217 | 54.082 | 65.2 1/min | 385 Nm | 3.31 | 90.4 KG | Ár kérésre | |
| 17094474 | 204.17 | 17.3 1/min | 1455 Nm | 1.76 | 90.3 KG | Ár kérésre | |
| 17096275 | 59.393 | 59.3 1/min | 423 Nm | 3.31 | 90.7 KG | Ár kérésre | |
| 17081761 | 258.08 | 13.7 1/min | 1839 Nm | 1.39 | 90.4 KG | Ár kérésre | |
| 17079684 | 97.481 | 36.2 1/min | 694 Nm | 3.32 | 89.6 KG | Ár kérésre | |
| 17091835 | 48.912 | 72.1 1/min | 348 Nm | 3.86 | 10.5 KG | Ár kérésre | |
| 17084724 | 26.814 | 131.5 1/min | 191 Nm | 5.06 | 89.9 KG | Ár kérésre | |
| 17098329 | 64.452 | 54.7 1/min | 459 Nm | 5.03 | 10.8 KG | Ár kérésre | |
| 17102824 | 84.94 | 41.5 1/min | 605 Nm | 2.21 | 90.7 KG | Ár kérésre | |
| 17089839 | 29.447 | 119.7 1/min | 210 Nm | 5.06 | 90.2 KG | Ár kérésre | |
| 17097480 | 93.283 | 37.8 1/min | 665 Nm | 2.21 | 91.0 KG | Ár kérésre | |
| 17103324 | 129.996 | 27.1 1/min | 926 Nm | 2.76 | 90.0 KG | Ár kérésre | |
| 17069666 | 76.862 | 45.9 1/min | 548 Nm | 2.65 | 90.8 KG | Ár kérésre | |
| 17080495 | 185.911 | 19 1/min | 1324 Nm | 1.93 | 90.0 KG | Ár kérésre | |
| 17069001 | 168.23 | 21 1/min | 1198 Nm | 2.13 | 90.2 KG | Ár kérésre | |
| 17069211 | 118.37 | 29.8 1/min | 843 Nm | 3.03 | 89.7 KG | Ár kérésre | |
| 17088780 | 235 | 15 1/min | 1674 Nm | 1.53 | 90.1 KG | Ár kérésre | |
| 17103090 | 153.185 | 23 1/min | 1091 Nm | 2.34 | 89.9 KG | Ár kérésre | |
| 17082597 | 107.056 | 32.9 1/min | 763 Nm | 3.03 | 89.9 KG | Ár kérésre |
Variációk