Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Csatlakozás típusa
M40 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1H
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B2700
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9G2020_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19F30-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
19F30-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16840118 | 16.351 | 183.5 1/min | 326 Nm | 5.91 | 129.0 KG | Ár kérésre | |
| 16840295 | 26.814 | 111.9 1/min | 535 Nm | 4.01 | 129.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841839 | 46.973 | 63.9 1/min | 937 Nm | 2.6 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16843518 | 71.951 | 41.7 1/min | 1435 Nm | 1.7 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841687 | 32.873 | 91.3 1/min | 656 Nm | 3.27 | 129.0 KG | Ár kérésre | |
| 16840192 | 22.269 | 134.7 1/min | 444 Nm | 4.8 | 129.0 KG | Ár kérésre | |
| 16840237 | 24.456 | 122.7 1/min | 488 Nm | 4.39 | 129.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841788 | 42.772 | 70.1 1/min | 853 Nm | 2.85 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16842095 | 64.452 | 46.5 1/min | 1286 Nm | 1.89 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16840147 | 19.542 | 153.5 1/min | 390 Nm | 5.25 | 129.0 KG | Ár kérésre | |
| 16840363 | 29.447 | 101.9 1/min | 587 Nm | 3.65 | 129.0 KG | Ár kérésre | |
| 16841736 | 36.102 | 83.1 1/min | 720 Nm | 2.98 | 129.0 KG | Ár kérésre |
Variációk