Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1C
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B4300
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06F41L
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
06F41L
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17105289 | 762.524 | 5.3 1/min | 854 Nm | 4.55 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17100533 | 1362.952 | 3 1/min | 1527 Nm | 2.55 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 17092516 | 552.234 | 7.3 1/min | 619 Nm | 5.94 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 17088153 | 867.797 | 4.7 1/min | 972 Nm | 4 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 17105507 | 1654.128 | 2.4 1/min | 1853 Nm | 2.1 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17093333 | 948.506 | 4.3 1/min | 1063 Nm | 3.66 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17068051 | 697.641 | 5.8 1/min | 782 Nm | 4.98 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 17073967 | 1807.968 | 2.2 1/min | 2026 Nm | 1.92 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17095750 | 603.594 | 6.7 1/min | 676 Nm | 5.75 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17095275 | 1123.031 | 3.6 1/min | 1258 Nm | 3.09 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 17067348 | 1227.478 | 3.3 1/min | 1375 Nm | 2.83 | 127.0 KG | Ár kérésre |
Variációk