Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1C
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B4300
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06I41-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
06I41-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17104827 | 762.524 | 5.3 1/min | 1068 Nm | 3.64 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 17090486 | 1123.031 | 3.6 1/min | 1573 Nm | 2.47 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17090804 | 603.594 | 6.7 1/min | 845 Nm | 4.6 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17075023 | 697.641 | 5.8 1/min | 977 Nm | 3.98 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17102774 | 948.506 | 4.3 1/min | 1328 Nm | 2.93 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 17091326 | 1654.128 | 2.4 1/min | 2317 Nm | 1.68 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17098586 | 1362.952 | 3 1/min | 1909 Nm | 2.04 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17101020 | 1807.968 | 2.2 1/min | 2532 Nm | 1.54 | 160.0 KG | Ár kérésre | |
| 17096056 | 552.234 | 7.3 1/min | 773 Nm | 4.75 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17069181 | 485.243 | 8.3 1/min | 680 Nm | 5.69 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17070435 | 867.797 | 4.7 1/min | 1215 Nm | 3.2 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 17081625 | 1227.478 | 3.3 1/min | 1719 Nm | 2.26 | 128.0 KG | Ár kérésre |
Variációk