Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B450
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12L41-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12L41-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17069058 | 17.885 | 226.4 1/min | 187 Nm | 1.71 | 23.9 KG | Ár kérésre | |
| 17071498 | 6.86 | 590.4 1/min | 72 Nm | 2.53 | 23.4 KG | Ár kérésre | |
| 17069430 | 9.315 | 434.8 1/min | 97 Nm | 2.72 | 24.1 KG | Ár kérésre | |
| 17072308 | 5.002 | 809.7 1/min | 52 Nm | 3.03 | 23.6 KG | Ár kérésre | |
| 17069068 | 27.945 | 144.9 1/min | 292 Nm | 1.11 | 23.9 KG | Ár kérésre | |
| 17069441 | 16.349 | 247.7 1/min | 171 Nm | 1.82 | 23.5 KG | Ár kérésre | |
| 17069461 | 56.154 | 72.1 1/min | 587 Nm | 0.63 | 24.0 KG | Ár kérésre | |
| 17078873 | 62.262 | 65 1/min | 651 Nm | 0.56 | 24.1 KG | Ár kérésre | |
| 17069451 | 22.813 | 177.5 1/min | 238 Nm | 1.36 | 23.9 KG | Ár kérésre | |
| 17079916 | 14.165 | 285.9 1/min | 148 Nm | 2.05 | 25.8 KG | Ár kérésre | |
| 17080294 | 30.985 | 130.7 1/min | 324 Nm | 1 | 23.7 KG | Ár kérésre | |
| 17068856 | 12.775 | 317 1/min | 133 Nm | 2.17 | 23.6 KG | Ár kérésre | |
| 17069078 | 68.788 | 58.9 1/min | 719 Nm | 0.51 | 24.1 KG | Ár kérésre | |
| 17076806 | 19.831 | 204.2 1/min | 207 Nm | 1.56 | 23.9 KG | Ár kérésre | |
| 17076875 | 25.294 | 160.1 1/min | 264 Nm | 1.22 | 23.6 KG | Ár kérésre | |
| 17072399 | 10.328 | 392.1 1/min | 108 Nm | 2.56 | 24.2 KG | Ár kérésre |
Variációk