Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Csatlakozás típusa
M40 10pol male OCT
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1F
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B450
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14H28-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
14H28-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16837708 | 14.165 | 195.9 1/min | 276 Nm | 1.25 | 33.6 KG | Ár kérésre | |
| 16967261 | 9.315 | 297.9 1/min | 181 Nm | 1.65 | 33.4 KG | Ár kérésre | |
| 16967264 | 17.885 | 155.2 1/min | 348 Nm | 1.04 | 33.2 KG | Ár kérésre | |
| 16967265 | 22.813 | 121.6 1/min | 444 Nm | 0.83 | 33.2 KG | Ár kérésre | |
| 16837514 | 5.002 | 554.8 1/min | 97 Nm | 2.34 | 33.2 KG | Ár kérésre | |
| 16837573 | 6.86 | 404.5 1/min | 134 Nm | 1.88 | 33.0 KG | Ár kérésre | |
| 16967262 | 12.775 | 217.2 1/min | 249 Nm | 1.32 | 33.2 KG | Ár kérésre | |
| 16837849 | 25.294 | 109.7 1/min | 493 Nm | 0.74 | 33.6 KG | Ár kérésre | |
| 16837646 | 10.328 | 268.7 1/min | 201 Nm | 1.56 | 33.8 KG | Ár kérésre | |
| 16837778 | 19.831 | 139.9 1/min | 386 Nm | 0.95 | 33.6 KG | Ár kérésre | |
| 16967263 | 16.349 | 169.7 1/min | 318 Nm | 1.11 | 33.2 KG | Ár kérésre |
Variációk