Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Csatlakozás típusa
ICN M23 connector, 6-pole
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Elektr. csatlakozás – visszacsatolás
M23 12pole connector 0° coded
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Resolver RS0
Hajtómű
g500-B600
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 14L35-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
14L35-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Visszacsatoló csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16776838 | 5.067 | 681.9 1/min | 52 Nm | 5.23 | 44.8 KG | Ár kérésre | |
| 16893306 | 25.347 | 136.3 1/min | 260 Nm | 1.75 | 45.3 KG | Ár kérésre | |
| 16893313 | 32.439 | 106.5 1/min | 333 Nm | 1.37 | 45.3 KG | Ár kérésre | |
| 16893323 | 72.17 | 47.9 1/min | 740 Nm | 0.7 | 45.4 KG | Ár kérésre | |
| 16729911 | 26.061 | 132.6 1/min | 267 Nm | 1.7 | 45.7 KG | Ár kérésre | |
| 16729943 | 35.74 | 96.7 1/min | 367 Nm | 1.24 | 45.8 KG | Ár kérésre | |
| 16730020 | 45.739 | 75.5 1/min | 469 Nm | 1.1 | 45.8 KG | Ár kérésre | |
| 16730059 | 50.036 | 69 1/min | 513 Nm | 1.01 | 45.8 KG | Ár kérésre | |
| 16730139 | 78.182 | 44.2 1/min | 802 Nm | 0.64 | 45.8 KG | Ár kérésre | |
| 16729978 | 41.94 | 82.4 1/min | 430 Nm | 1.2 | 45.7 KG | Ár kérésre | |
| 16730097 | 63.822 | 54.1 1/min | 655 Nm | 0.79 | 45.8 KG | Ár kérésre | |
| 16893300 | 13.369 | 258.4 1/min | 137 Nm | 3.05 | 45.2 KG | Ár kérésre | |
| 16893310 | 29.744 | 116.2 1/min | 305 Nm | 1.49 | 45.3 KG | Ár kérésre | |
| 16893326 | 89.772 | 38.5 1/min | 921 Nm | 0.56 | 45.5 KG | Ár kérésre | |
| 16776853 | 6.949 | 497.2 1/min | 71 Nm | 4.23 | 44.8 KG | Ár kérésre | |
| 16776871 | 10.741 | 321.7 1/min | 110 Nm | 3.72 | 45.6 KG | Ár kérésre | |
| 16729870 | 20.622 | 167.5 1/min | 212 Nm | 2.15 | 45.6 KG | Ár kérésre | |
| 16893303 | 22.852 | 151.2 1/min | 234 Nm | 1.94 | 45.3 KG | Ár kérésre | |
| 16776890 | 14.73 | 234.6 1/min | 151 Nm | 3.01 | 45.6 KG | Ár kérésre | |
| 16893297 | 7.617 | 453.6 1/min | 78 Nm | 4.48 | 45.2 KG | Ár kérésre | |
| 16893316 | 36.999 | 93.4 1/min | 380 Nm | 1.2 | 45.4 KG | Ár kérésre | |
| 16893319 | 55.447 | 62.3 1/min | 569 Nm | 0.91 | 45.4 KG | Ár kérésre | |
| 16776924 | 18.851 | 183.3 1/min | 193 Nm | 2.35 | 45.7 KG | Ár kérésre |
Variációk