Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B600
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12L20-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12L20-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101861 | 13.369 | 145.9 1/min | 171 Nm | 2.74 | 38.3 KG | Ár kérésre | |
| 17104007 | 7.617 | 256 1/min | 98 Nm | 3.91 | 38.2 KG | Ár kérésre | |
| 17079696 | 10.741 | 181.6 1/min | 138 Nm | 3.6 | 38.6 KG | Ár kérésre | |
| 17084804 | 26.061 | 74.8 1/min | 334 Nm | 1.65 | 38.7 KG | Ár kérésre | |
| 17086022 | 14.73 | 132.4 1/min | 189 Nm | 2.91 | 38.6 KG | Ár kérésre | |
| 17080515 | 29.744 | 65.6 1/min | 381 Nm | 1.44 | 38.3 KG | Ár kérésre | |
| 17093589 | 41.94 | 46.5 1/min | 538 Nm | 1.12 | 38.7 KG | Ár kérésre | |
| 17072855 | 50.036 | 39 1/min | 642 Nm | 0.94 | 38.8 KG | Ár kérésre | |
| 17073149 | 45.739 | 42.6 1/min | 587 Nm | 1.02 | 38.8 KG | Ár kérésre | |
| 17095636 | 22.852 | 85.3 1/min | 293 Nm | 1.88 | 38.3 KG | Ár kérésre | |
| 17102963 | 35.74 | 54.6 1/min | 458 Nm | 1.2 | 38.8 KG | Ár kérésre | |
| 17092827 | 20.622 | 94.6 1/min | 264 Nm | 2.08 | 38.6 KG | Ár kérésre | |
| 17087082 | 89.772 | 21.7 1/min | 1151 Nm | 0.52 | 38.5 KG | Ár kérésre | |
| 17097367 | 32.439 | 60.1 1/min | 416 Nm | 1.32 | 38.4 KG | Ár kérésre | |
| 17103360 | 25.347 | 76.9 1/min | 325 Nm | 1.69 | 38.4 KG | Ár kérésre | |
| 17104618 | 6.949 | 280.6 1/min | 89 Nm | 3.26 | 37.8 KG | Ár kérésre | |
| 17099434 | 5.067 | 384.9 1/min | 65 Nm | 3.91 | 37.8 KG | Ár kérésre | |
| 17105572 | 78.182 | 24.9 1/min | 1003 Nm | 0.6 | 38.9 KG | Ár kérésre | |
| 17099772 | 18.851 | 103.4 1/min | 242 Nm | 2.27 | 38.7 KG | Ár kérésre | |
| 17082407 | 55.447 | 35.2 1/min | 711 Nm | 0.84 | 13.4 KG | Ár kérésre | |
| 17088697 | 63.822 | 30.6 1/min | 818 Nm | 0.73 | 38.8 KG | Ár kérésre | |
| 17091245 | 72.17 | 27 1/min | 925 Nm | 0.65 | 38.4 KG | Ár kérésre | |
| 17103474 | 36.999 | 52.7 1/min | 474 Nm | 1.16 | 38.4 KG | Ár kérésre |
Variációk