Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1F
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Ventilátorszűrő
No
Ventilátor típusa
A
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B820
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14L14-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
14L14-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17070106 | 36.102 | 37.4 1/min | 1046 Nm | 0.78 | 51.8 KG | Ár kérésre | |
| 17105255 | 50.543 | 26.7 1/min | 1464 Nm | 0.56 | 51.7 KG | Ár kérésre | |
| 17105802 | 41.325 | 32.7 1/min | 1197 Nm | 0.68 | 51.6 KG | Ár kérésre | |
| 17097006 | 13.37 | 101 1/min | 387 Nm | 1.6 | 51.5 KG | Ár kérésre | |
| 17100103 | 29.745 | 45.4 1/min | 862 Nm | 0.95 | 51.5 KG | Ár kérésre | |
| 17095697 | 11.68 | 115.6 1/min | 338 Nm | 1.68 | 51.6 KG | Ár kérésre | |
| 17074854 | 32.291 | 41.8 1/min | 935 Nm | 0.88 | 51.6 KG | Ár kérésre | |
| 17101051 | 18.655 | 72.4 1/min | 540 Nm | 1.38 | 51.5 KG | Ár kérésre | |
| 17103454 | 25.55 | 52.8 1/min | 740 Nm | 1.11 | 51.7 KG | Ár kérésre | |
| 17071858 | 10.447 | 129.2 1/min | 303 Nm | 1.75 | 51.4 KG | Ár kérésre | |
| 17074420 | 22.853 | 59.1 1/min | 662 Nm | 1.24 | 51.5 KG | Ár kérésre | |
| 17074994 | 8.517 | 158.5 1/min | 247 Nm | 1.86 | 51.5 KG | Ár kérésre | |
| 17079714 | 4.958 | 272.3 1/min | 144 Nm | 2.17 | 50.8 KG | Ár kérésre | |
| 17105367 | 20.857 | 64.7 1/min | 604 Nm | 1.36 | 51.6 KG | Ár kérésre | |
| 17104718 | 12.143 | 111.2 1/min | 352 Nm | 1.55 | 50.9 KG | Ár kérésre | |
| 17102180 | 14.626 | 92.3 1/min | 424 Nm | 1.54 | 51.4 KG | Ár kérésre | |
| 17087220 | 9.52 | 141.8 1/min | 276 Nm | 1.8 | 50.9 KG | Ár kérésre | |
| 17095725 | 26.324 | 51.3 1/min | 763 Nm | 1.08 | 51.7 KG | Ár kérésre | |
| 17079227 | 16.352 | 82.6 1/min | 474 Nm | 1.49 | 51.6 KG | Ár kérésre | |
| 17093572 | 6.8 | 198.5 1/min | 197 Nm | 1.99 | 50.9 KG | Ár kérésre | |
| 17105602 | 7.618 | 177.2 1/min | 221 Nm | 1.92 | 51.4 KG | Ár kérésre | |
| 17070850 | 45.207 | 29.9 1/min | 1310 Nm | 0.63 | 51.6 KG | Ár kérésre |
Variációk