Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Csatlakozás típusa
M40 10pol male OCT
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1F
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B820
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14P26-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
14P26-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16828975 | 12.143 | 216.2 1/min | 381 Nm | 1.19 | 62.9 KG | Ár kérésre | |
| 16838156 | 26.324 | 99.7 1/min | 825 Nm | 0.82 | 63.7 KG | Ár kérésre | |
| 16842753 | 4.958 | 529.4 1/min | 155 Nm | 1.67 | 62.8 KG | Ár kérésre | |
| 16967778 | 18.655 | 140.7 1/min | 585 Nm | 1.06 | 63.4 KG | Ár kérésre | |
| 16967779 | 22.853 | 114.9 1/min | 716 Nm | 0.95 | 63.5 KG | Ár kérésre | |
| 16838081 | 25.55 | 102.7 1/min | 801 Nm | 0.85 | 63.6 KG | Ár kérésre | |
| 16838219 | 36.102 | 72.7 1/min | 1132 Nm | 0.6 | 63.7 KG | Ár kérésre | |
| 16842854 | 8.517 | 308.2 1/min | 267 Nm | 1.43 | 63.5 KG | Ár kérésre | |
| 16842975 | 11.68 | 224.7 1/min | 366 Nm | 1.29 | 63.6 KG | Ár kérésre | |
| 16967776 | 13.37 | 196.3 1/min | 419 Nm | 1.23 | 63.4 KG | Ár kérésre | |
| 16967781 | 32.291 | 81.3 1/min | 1012 Nm | 0.67 | 63.6 KG | Ár kérésre | |
| 16967783 | 45.207 | 58.1 1/min | 1417 Nm | 0.55 | 63.6 KG | Ár kérésre | |
| 16842804 | 6.8 | 386 1/min | 213 Nm | 1.52 | 62.8 KG | Ár kérésre | |
| 16967775 | 10.447 | 251.3 1/min | 327 Nm | 1.34 | 63.4 KG | Ár kérésre | |
| 16967777 | 14.626 | 179.5 1/min | 458 Nm | 1.18 | 63.4 KG | Ár kérésre | |
| 16967780 | 29.745 | 88.2 1/min | 932 Nm | 0.73 | 63.4 KG | Ár kérésre | |
| 16967782 | 41.325 | 63.5 1/min | 1295 Nm | 0.6 | 63.6 KG | Ár kérésre | |
| 16829051 | 20.857 | 125.9 1/min | 654 Nm | 1.04 | 63.6 KG | Ár kérésre | |
| 16842910 | 9.52 | 275.7 1/min | 298 Nm | 1.38 | 62.8 KG | Ár kérésre | |
| 16829016 | 16.352 | 160.5 1/min | 513 Nm | 1.15 | 63.6 KG | Ár kérésre | |
| 16967774 | 7.618 | 344.6 1/min | 239 Nm | 1.47 | 63.4 KG | Ár kérésre |
Variációk