Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Csatlakozás típusa
ICN M40 connector, 8-pole
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1G
Hatásfok-osztály
Not specified
Elektr. csatlakozás – visszacsatolás
M23 12pole connector 0° coded
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Resolver RS0
Hajtómű
g500-H3000
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0003
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 19S35-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
19S35-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Visszacsatoló csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16892687 | 10.005 | 350.8 1/min | 349 Nm | 4.96 | 142.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892731 | 32.756 | 107.2 1/min | 1144 Nm | 2.24 | 144.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892726 | 39.753 | 88.3 1/min | 1389 Nm | 1.85 | 144.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892752 | 25.311 | 138.7 1/min | 884 Nm | 2.53 | 143.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893463 | 20.596 | 170.4 1/min | 719 Nm | 2.95 | 143.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692902 | 23.044 | 152.3 1/min | 805 Nm | 2.71 | 156.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692912 | 29.822 | 117.7 1/min | 1042 Nm | 2.46 | 156.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692894 | 18.752 | 187.2 1/min | 655 Nm | 3.16 | 155.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893468 | 15.633 | 224.5 1/min | 546 Nm | 3.6 | 143.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692890 | 14.233 | 246.6 1/min | 497 Nm | 3.83 | 155.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893477 | 12.762 | 275 1/min | 446 Nm | 4.18 | 142.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692884 | 11.619 | 302.1 1/min | 406 Nm | 4.45 | 155.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692920 | 36.193 | 97 1/min | 1264 Nm | 2.03 | 156.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692143 | 107.541 | 32.6 1/min | 3700 Nm | 0.77 | 160.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692155 | 130.585 | 26.9 1/min | 4493 Nm | 0.63 | 160.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892717 | 59.059 | 59.4 1/min | 2032 Nm | 1.26 | 148.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692131 | 79.375 | 44.2 1/min | 2731 Nm | 0.94 | 160.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892712 | 71.112 | 49.4 1/min | 2447 Nm | 1.05 | 148.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692954 | 53.77 | 65.3 1/min | 1850 Nm | 1.36 | 160.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692966 | 64.744 | 54.2 1/min | 2227 Nm | 1.15 | 158.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892721 | 51.828 | 67.7 1/min | 1783 Nm | 1.4 | 148.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892702 | 118.119 | 29.7 1/min | 4064 Nm | 0.7 | 148.0 KG | Ár kérésre | |
| 16692940 | 47.186 | 74.4 1/min | 1623 Nm | 1.49 | 158.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892697 | 143.43 | 24.5 1/min | 4935 Nm | 0.58 | 148.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892707 | 87.183 | 40.3 1/min | 2999 Nm | 0.95 | 148.0 KG | Ár kérésre |
Variációk