Ugrás a tartalomra

g500-H3000 + MCS 12D41L

Lenze

Kép
Lenze g500-H1500 + MCS 14D14- geared
Ár
Ár kérésre
    Fékezőnyomaték
    0 Nm
    Légtelenítő elem
    mounted
    Bevonat típusa
    RAL colour w/o extra charge
    Csatlakozás típusa
    M23 10pol male OCT
    Hűtés
    self-ventilated
    Hajtás mérete
    1E
    Hatásfok-osztály
    Not specified
    Védettség
    IP54
    Visszacsatolás
    Digital encoder AM20-8V-D
    Hajtómű
    g500-H3000
    Hajtómű azonosító
    G50H00EU_0003
    Hajtómű változat
    H
    Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
    TS000000_0001
    Hajtómű bemenet azonosító
    FB9Z1000_0001
    Hajtómű fajtája
    Helical gearboxes
    Motor fajtája
    Synchronous servo motors
    Motor
    MCS 12D41L
    Motor szerelés
    open gearbox Z1
    Motor felszerelése a hajtóműre
    Direct mounting (integr. mot.)
    Motorvédelem
    PT1k+2PTC
    Motortípus
    12D41L
    Üzemmód
    S1
    Osztókör az adapteren
    Z100
    Elfordulási szög
    No pivoting angle
    Teljesítmény csatlakozó helyzete
    T [2]
    Tengelytömítés
    Oil-proof
    Felület-/korrózióvédelem
    OKS-S (Small; C1)
    Hőmérsékleti osztály
    F
    Kód / SKU Áttétel Kimeneti fordulatszám Kimeneti nyomaték Terhelhetőség Tömeg Ár
    17075283 168.993 24 1/min 694 Nm 3.91 113.0 KG Ár kérésre
    17066775 143.43 28.2 1/min 589 Nm 4.61 101.0 KG Ár kérésre
    17086860 225.269 18 1/min 926 Nm 2.93 101.0 KG Ár kérésre
    17099033 205.096 19.7 1/min 843 Nm 3.22 114.0 KG Ár kérésre
    17075621 130.585 31 1/min 537 Nm 5.06 113.0 KG Ár kérésre
    17088999 259.25 15.6 1/min 1065 Nm 2.55 114.0 KG Ár kérésre
    17091810 118.119 34.3 1/min 485 Nm 5.59 101.0 KG Ár kérésre
    17088336 185.615 21.8 1/min 763 Nm 3.56 101.0 KG Ár kérésre
    17087976 284.75 14.2 1/min 1170 Nm 2.32 102.0 KG Ár kérésre
    17090975 292.511 13.8 1/min 1184 Nm 2.29 114.0 KG Ár kérésre
    17085631 376.393 10.8 1/min 1524 Nm 1.78 116.0 KG Ár kérésre
    17069930 248.893 16.3 1/min 1007 Nm 2.65 104.0 KG Ár kérésre
    17088512 413.415 9.8 1/min 1673 Nm 1.62 104.0 KG Ár kérésre
    17088746 457.048 8.9 1/min 1850 Nm 1.47 117.0 KG Ár kérésre
    17067472 321.282 12.6 1/min 1300 Nm 2.09 104.0 KG Ár kérésre
    17090939 203.178 19.9 1/min 822 Nm 3.14 104.0 KG Ár kérésre
    17071364 226.604 17.9 1/min 917 Nm 2.61 116.0 KG Ár kérésre
    Variációk