Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Ventilátorszűrő
No
Ventilátor típusa
A
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H320
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0002
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D17-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12D17-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17085477 | 4.648 | 355 1/min | 32 Nm | 5.37 | 18.5 KG | Ár kérésre | |
| 17074484 | 11.68 | 141.3 1/min | 79 Nm | 3.31 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17073914 | 14.898 | 110.8 1/min | 101 Nm | 2.81 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17082142 | 20.731 | 79.6 1/min | 141 Nm | 2.06 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17082202 | 9.477 | 174.1 1/min | 64 Nm | 3.58 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17082211 | 16.923 | 97.5 1/min | 115 Nm | 2.37 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17069434 | 10.677 | 154.5 1/min | 73 Nm | 3.54 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17069204 | 8.343 | 197.8 1/min | 57 Nm | 4.26 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17082013 | 13.268 | 124.4 1/min | 90 Nm | 2.81 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17082133 | 12.128 | 136 1/min | 82 Nm | 2.98 | 18.9 KG | Ár kérésre | |
| 17082193 | 6.91 | 238.8 1/min | 47 Nm | 4.5 | 19.1 KG | Ár kérésre | |
| 17066382 | 6.083 | 271.2 1/min | 41 Nm | 5.33 | 19.1 KG | Ár kérésre | |
| 17077514 | 18.25 | 90.4 1/min | 124 Nm | 2.45 | 19.0 KG | Ár kérésre |
Variációk