Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
without ventilation
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1B
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H45
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0001
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9D_030_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06C41-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
06C41-
Osztókör az adapteren
D_03
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17085511 | 8.935 | 453.3 1/min | 5 Nm | 4.56 | 4.69 KG | Ár kérésre | |
| 17072056 | 35.933 | 112.7 1/min | 21 Nm | 1.76 | 4.82 KG | Ár kérésre | |
| 17073687 | 14.836 | 273 1/min | 9 Nm | 3.24 | 4.72 KG | Ár kérésre | |
| 17078208 | 4.368 | 927.1 1/min | 3 Nm | 5.93 | 3.55 KG | Ár kérésre | |
| 17078357 | 27.618 | 146.6 1/min | 16 Nm | 2.28 | 4.82 KG | Ár kérésre | |
| 17069022 | 24.595 | 164.7 1/min | 14 Nm | 2.56 | 4.73 KG | Ár kérésre | |
| 17078229 | 5.965 | 678.9 1/min | 3 Nm | 6 | 4.78 KG | Ár kérésre | |
| 17085504 | 6.982 | 580.1 1/min | 4 Nm | 5.3 | 4.7 KG | Ár kérésre | |
| 17078337 | 21.35 | 189.7 1/min | 12 Nm | 2.89 | 4.8 KG | Ár kérésre | |
| 17079363 | 16.66 | 243.1 1/min | 10 Nm | 3.45 | 4.81 KG | Ár kérésre | |
| 17085520 | 19.013 | 213 1/min | 11 Nm | 3.1 | 4.71 KG | Ár kérésre | |
| 17069031 | 32 | 126.6 1/min | 19 Nm | 1.97 | 4.73 KG | Ár kérésre | |
| 17078289 | 10.033 | 403.7 1/min | 6 Nm | 4.3 | 4.78 KG | Ár kérésre | |
| 17079327 | 7.84 | 516.6 1/min | 5 Nm | 5.04 | 4.79 KG | Ár kérésre | |
| 17072007 | 12.833 | 315.6 1/min | 7 Nm | 3.65 | 4.79 KG | Ár kérésre | |
| 17073678 | 11.429 | 354.4 1/min | 7 Nm | 3.78 | 4.7 KG | Ár kérésre |
Variációk